Aufruf-Statistik für weltderfrisuren.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2012
Erstellt am 01-Jun-2012 01:12 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2012
Summe der Anfragen 55846
Summe der Dateien 50166
Summe Seiten 10772
Summe Besuche 2944
Summe in kb 8404643
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1649
Summe der unterschiedlichen URLs 889
Summe der unterschiedlichen Verweise 293
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 500
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 75 699
Anfragen pro Tag 1801 3030
Dateien pro Tag 1618 2698
Seiten pro Tag 347 593
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 53 153
Besuche pro Tag 94 130
kb pro Tag 271118 805155
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 89.83% 50166
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.25% 139
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 4
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.05% 30
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 9.26% 5174
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.59% 330
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.01% 3

Tages-Statistik im Monat Mai 2012

Tages-Statistik im Monat Mai 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1324 2.37% 1229 2.45% 293 2.72% 94 3.19% 61 3.70% 94032 1.12%
2 2468 4.42% 2236 4.46% 359 3.33% 117 3.97% 99 6.00% 299550 3.56%
3 3030 5.43% 2698 5.38% 503 4.67% 103 3.50% 112 6.79% 420290 5.00%
4 2203 3.94% 2001 3.99% 442 4.10% 110 3.74% 99 6.00% 219905 2.62%
5 2017 3.61% 1958 3.90% 282 2.62% 96 3.26% 94 5.70% 288081 3.43%
6 1207 2.16% 1159 2.31% 293 2.72% 80 2.72% 70 4.24% 92439 1.10%
7 2721 4.87% 2429 4.84% 369 3.43% 103 3.50% 100 6.06% 479127 5.70%
8 2935 5.26% 2455 4.89% 508 4.72% 120 4.08% 98 5.94% 290249 3.45%
9 2794 5.00% 2370 4.72% 585 5.43% 102 3.46% 105 6.37% 217309 2.59%
10 2075 3.72% 1943 3.87% 470 4.36% 105 3.57% 99 6.00% 241739 2.88%
11 1497 2.68% 1414 2.82% 483 4.48% 89 3.02% 71 4.31% 251460 2.99%
12 1398 2.50% 1301 2.59% 203 1.88% 66 2.24% 60 3.64% 213374 2.54%
13 1615 2.89% 1538 3.07% 363 3.37% 119 4.04% 105 6.37% 222184 2.64%
14 2518 4.51% 2169 4.32% 420 3.90% 120 4.08% 94 5.70% 221941 2.64%
15 1971 3.53% 1808 3.60% 333 3.09% 96 3.26% 78 4.73% 177112 2.11%
16 2482 4.44% 2204 4.39% 329 3.05% 122 4.14% 153 9.28% 288105 3.43%
17 2240 4.01% 2076 4.14% 593 5.51% 130 4.42% 125 7.58% 247342 2.94%
18 2701 4.84% 2612 5.21% 504 4.68% 118 4.01% 114 6.91% 627247 7.46%
19 893 1.60% 837 1.67% 247 2.29% 89 3.02% 64 3.88% 127411 1.52%
20 1880 3.37% 1764 3.52% 191 1.77% 88 2.99% 61 3.70% 805155 9.58%
21 1369 2.45% 1134 2.26% 258 2.40% 89 3.02% 82 4.97% 249463 2.97%
22 2082 3.73% 1784 3.56% 408 3.79% 80 2.72% 76 4.61% 374581 4.46%
23 1347 2.41% 1194 2.38% 226 2.10% 72 2.45% 69 4.18% 232988 2.77%
24 1095 1.96% 893 1.78% 168 1.56% 83 2.82% 85 5.15% 267971 3.19%
25 1220 2.18% 1128 2.25% 369 3.43% 97 3.29% 90 5.46% 157734 1.88%
26 749 1.34% 684 1.36% 206 1.91% 75 2.55% 63 3.82% 153340 1.82%
27 299 0.54% 243 0.48% 72 0.67% 48 1.63% 42 2.55% 24926 0.30%
28 689 1.23% 642 1.28% 272 2.53% 72 2.45% 55 3.34% 88622 1.05%
29 1705 3.05% 1284 2.56% 276 2.56% 78 2.65% 73 4.43% 329317 3.92%
30 1310 2.35% 1165 2.32% 360 3.34% 88 2.99% 87 5.28% 238858 2.84%
31 2012 3.60% 1814 3.62% 387 3.59% 96 3.26% 76 4.61% 462788 5.51%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2012

Stunden-Statistik im Monat Mai 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 23 740 1.33% 21 681 1.36% 4 151 1.40% 3654 113283 1.35%
1 12 393 0.70% 11 344 0.69% 3 119 1.10% 2492 77259 0.92%
2 19 596 1.07% 18 558 1.11% 13 419 3.89% 565 17521 0.21%
3 5 171 0.31% 4 129 0.26% 4 125 1.16% 170 5269 0.06%
4 11 355 0.64% 9 300 0.60% 5 159 1.48% 444 13761 0.16%
5 13 413 0.74% 11 355 0.71% 5 177 1.64% 484 15010 0.18%
6 34 1076 1.93% 29 916 1.83% 9 292 2.71% 2849 88322 1.05%
7 52 1637 2.93% 48 1489 2.97% 11 348 3.23% 7589 235263 2.80%
8 72 2240 4.01% 65 2024 4.03% 13 413 3.83% 7402 229454 2.73%
9 108 3370 6.03% 92 2870 5.72% 17 553 5.13% 15418 477969 5.69%
10 129 4011 7.18% 115 3594 7.16% 20 626 5.81% 21903 678982 8.08%
11 151 4681 8.38% 134 4167 8.31% 23 721 6.69% 32168 997207 11.86%
12 111 3461 6.20% 102 3177 6.33% 19 603 5.60% 17451 540991 6.44%
13 112 3481 6.23% 101 3151 6.28% 19 600 5.57% 20040 621250 7.39%
14 133 4123 7.38% 120 3740 7.46% 25 780 7.24% 17032 527998 6.28%
15 127 3953 7.08% 108 3378 6.73% 15 486 4.51% 22114 685536 8.16%
16 116 3600 6.45% 100 3129 6.24% 19 590 5.48% 15819 490402 5.83%
17 100 3118 5.58% 90 2799 5.58% 19 597 5.54% 13716 425211 5.06%
18 102 3190 5.71% 93 2913 5.81% 23 721 6.69% 15467 479485 5.71%
19 105 3274 5.86% 94 2937 5.85% 24 747 6.93% 11335 351388 4.18%
20 82 2550 4.57% 79 2452 4.89% 13 422 3.92% 14800 458807 5.46%
21 84 2608 4.67% 80 2487 4.96% 17 544 5.05% 12438 385588 4.59%
22 52 1634 2.93% 48 1518 3.03% 11 347 3.22% 7381 228804 2.72%
23 37 1171 2.10% 34 1058 2.11% 7 232 2.15% 8383 259883 3.09%

Top 30 von 889 URLs
# Anfragen kb URL
1 2085 3.73% 5457 0.06% /x5advcorner.swf
2 1348 2.41% 7902 0.09% /
3 804 1.44% 236 0.00% /captcha/imcaptcha.php
4 453 0.81% 2760 0.03% /friseur_muenchen_schwabing_angebot_google.html
5 427 0.76% 2636 0.03% /muenchen_friseur_salon_schwabing.html
6 321 0.57% 1715 0.02% /friseur_muenchen_schwabing_preisliste.html
7 313 0.56% 632467 7.53% /x5advfile.swf
8 248 0.44% 1906 0.02% /muenchen_schwabing_friseur_kontakt.html
9 208 0.37% 1565 0.02% /friseur_muenchen_schwabing_bonus-system.html
10 208 0.37% 1533 0.02% /friseur_muenchen_schwabing_neukunde.html
11 197 0.35% 1606 0.02% /friseur_muenchen_schwabing_online_empfehlung.html
12 194 0.35% 1184 0.01% /muenchen_schwabing_friseur_silvia_zimmert.html
13 174 0.31% 1103 0.01% /muenchen_schwabing_friseur_tom.html
14 168 0.30% 1051 0.01% /friseur_salon_allershausen.html
15 163 0.29% 1053 0.01% /muenchen_schwabing_friseur_nicola.html
16 155 0.28% 1057 0.01% /muenchen_schwabing_friseur_chrissy.html
17 155 0.28% 1025 0.01% /muenchen_schwabing_friseur_julia.html
18 154 0.28% 1262 0.02% /friseur_muenchen_service.html
19 154 0.28% 1011 0.01% /muenchen_schwabing_friseur_catherine.html
20 149 0.27% 1012 0.01% /muenchen_friseur_vision_of_the_elite.html
21 149 0.27% 571 0.01% /salon_schwabing.html
22 141 0.25% 951 0.01% /friseur_muenchen_schwabing_happy_hour.html
23 114 0.20% 959 0.01% /friseur_allershausen_kontakt.html
24 114 0.20% 784 0.01% /melanie.html
25 112 0.20% 1176 0.01% /job.html
26 111 0.20% 1029 0.01% /terminanfrage.html
27 103 0.18% 782 0.01% /friseur_allershausen_silvia_zimmert.html
28 100 0.18% 2870667 34.16% /images/wdf_640x480.swf
29 99 0.18% 755 0.01% /friseur_allershausen_julia.html
30 99 0.18% 781 0.01% /friseur_allershausen_katja.html

Top 10 von 889 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 100 0.18% 2870667 34.16% /images/wdf_640x480.swf
2 313 0.56% 632467 7.53% /x5advfile.swf
3 35 0.06% 176087 2.10% /images/neukunden_angebot_10_frs_final.swf
4 30 0.05% 23471 0.28% /images/welt_der_frisuren_v1_25sec.mp3
5 1348 2.41% 7902 0.09% /
6 2085 3.73% 5457 0.06% /x5advcorner.swf
7 453 0.81% 2760 0.03% /friseur_muenchen_schwabing_angebot_google.html
8 427 0.76% 2636 0.03% /muenchen_friseur_salon_schwabing.html
9 248 0.44% 1906 0.02% /muenchen_schwabing_friseur_kontakt.html
10 321 0.57% 1715 0.02% /friseur_muenchen_schwabing_preisliste.html

Top 10 von 120 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1348 2.41% 894 31.15% /
2 453 0.81% 391 13.62% /friseur_muenchen_schwabing_angebot_google.html
3 149 0.27% 110 3.83% /salon_schwabing.html
4 97 0.17% 70 2.44% /salon_allershausen.html
5 427 0.76% 53 1.85% /muenchen_friseur_salon_schwabing.html
6 208 0.37% 38 1.32% /friseur_muenchen_schwabing_neukunde.html
7 89 0.16% 32 1.11% /kontakt.html
8 149 0.27% 32 1.11% /muenchen_friseur_vision_of_the_elite.html
9 74 0.13% 30 1.05% /usage/
10 93 0.17% 28 0.98% /friseur_muenchen_schwabing_empfehlungskarten.html

Top 10 von 125 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1348 2.41% 481 16.81% /
2 804 1.44% 376 13.14% /captcha/imcaptcha.php
3 321 0.57% 143 5.00% /friseur_muenchen_schwabing_preisliste.html
4 248 0.44% 101 3.53% /muenchen_schwabing_friseur_kontakt.html
5 427 0.76% 67 2.34% /muenchen_friseur_salon_schwabing.html
6 89 0.16% 54 1.89% /kontakt.html
7 208 0.37% 52 1.82% /friseur_muenchen_schwabing_bonus-system.html
8 149 0.27% 51 1.78% /muenchen_friseur_vision_of_the_elite.html
9 453 0.81% 45 1.57% /friseur_muenchen_schwabing_angebot_google.html
10 114 0.20% 39 1.36% /friseur_allershausen_kontakt.html

Top 30 von 1649 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3389 6.07% 3051 6.08% 1218000 14.49% 44 1.49% 178-27-44-127-dynip.superkabel.de
2 411 0.74% 209 0.42% 11999 0.14% 3 0.10% mwg46.bayern.de
3 369 0.66% 360 0.72% 179675 2.14% 8 0.27% p5b3424ae.dip.t-dialin.net
4 334 0.60% 262 0.52% 39253 0.47% 116 3.94% crawl-66-249-66-171.googlebot.com
5 329 0.59% 323 0.64% 55454 0.66% 10 0.34% vproxy01.bmwgroup.com
6 314 0.56% 314 0.63% 5390 0.06% 5 0.17% 176-9-155-226.crawler.sistrix.net
7 307 0.55% 208 0.41% 62547 0.74% 5 0.17% rev-194.145.146.129.rev.f-i-ts.net
8 249 0.45% 152 0.30% 21284 0.25% 37 1.26% line15-46.benteler.de
9 247 0.44% 46 0.09% 1763 0.02% 1 0.03% 138.245.80.51
10 235 0.42% 35 0.07% 1753 0.02% 1 0.03% dslb-188-105-020-139.pools.arcor-ip.net
11 220 0.39% 189 0.38% 14930 0.18% 2 0.07% p4ffb1603.dip.t-dialin.net
12 218 0.39% 95 0.19% 8642 0.10% 3 0.10% mwg49.bayern.de
13 215 0.38% 206 0.41% 956 0.01% 3 0.10% loft1586.serverloft.de
14 213 0.38% 198 0.39% 3424 0.04% 3 0.10% ds178-77-126-55.dedicated.hosteurope.de
15 213 0.38% 213 0.42% 11800 0.14% 1 0.03% p4fe621fe.dip.t-dialin.net
16 208 0.37% 43 0.09% 7219 0.09% 1 0.03% p-m-holi.premiere.de
17 202 0.36% 36 0.07% 6749 0.08% 1 0.03% p54a75858.dip.t-dialin.net
18 201 0.36% 178 0.35% 63580 0.76% 1 0.03% p4fe800db.dip0.t-ipconnect.de
19 198 0.35% 195 0.39% 3054 0.04% 134 4.55% 208-115-111-74-reverse.wowrack.com
20 196 0.35% 195 0.39% 91398 1.09% 1 0.03% p5498362f.dip.t-dialin.net
21 195 0.35% 173 0.34% 18673 0.22% 2 0.07% 62.159.188.141
22 191 0.34% 155 0.31% 19767 0.24% 4 0.14% mail.vdivde-it.de
23 185 0.33% 172 0.34% 35695 0.42% 1 0.03% p50896efa.dip.t-dialin.net
24 182 0.33% 144 0.29% 6290 0.07% 1 0.03% 67.221.59.107
25 180 0.32% 47 0.09% 7722 0.09% 1 0.03% host-82-135-49-133.customer.m-online.net
26 176 0.32% 172 0.34% 2689 0.03% 119 4.04% 208.115.113.90
27 165 0.30% 144 0.29% 8935 0.11% 3 0.10% 178-27-41-189-dynip.superkabel.de
28 163 0.29% 152 0.30% 44050 0.52% 1 0.03% 46.115.51.59
29 160 0.29% 160 0.32% 2692 0.03% 6 0.20% dombai.mail.ru
30 159 0.28% 157 0.31% 47459 0.56% 3 0.10% host77.eon-is.com

Top 10 von 1649 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3389 6.07% 3051 6.08% 1218000 14.49% 44 1.49% 178-27-44-127-dynip.superkabel.de
2 369 0.66% 360 0.72% 179675 2.14% 8 0.27% p5b3424ae.dip.t-dialin.net
3 84 0.15% 84 0.17% 125744 1.50% 1 0.03% p54989d66.dip.t-dialin.net
4 75 0.13% 75 0.15% 93846 1.12% 1 0.03% 178-26-53-201-dynip.superkabel.de
5 46 0.08% 45 0.09% 91411 1.09% 2 0.07% 85.233.39.219.dynamic.cablesurf.de
6 196 0.35% 195 0.39% 91398 1.09% 1 0.03% p5498362f.dip.t-dialin.net
7 70 0.13% 68 0.14% 90482 1.08% 1 0.03% p549729da.dip.t-dialin.net
8 90 0.16% 90 0.18% 83825 1.00% 1 0.03% mail.founders.de
9 81 0.15% 81 0.16% 66880 0.80% 1 0.03% dslb-084-057-021-056.pools.arcor-ip.net
10 39 0.07% 39 0.08% 66346 0.79% 1 0.03% 79-112-174-107.rdsnet.ro

Top 30 von 293 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6616 11.85% - (Direct Request)
2 378 0.68% http://www.google.de/url
3 139 0.25% http://www.google.de/aclk
4 111 0.20% http://www.google.de/search
5 49 0.09% http://maps.google.de/maps
6 48 0.09% http://www.amica.de/my_style/friseur/WELT+der+FRISUREN-München/detail_445155.html
7 42 0.08% http://de.ask.com/web
8 29 0.05% http://www.google.com/uds/afs
9 21 0.04% http://de.shopping.com/frisuren bilder/produkte~linkin_id-8028026
10 16 0.03% http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads
11 13 0.02% http://www.google.com/url
12 12 0.02% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
13 12 0.02% http://suche.web.de/search/web/
14 11 0.02% http://www.pointoo.de/poi/Muenchen/Welt-der-Frisuren-2815153.html
15 11 0.02% http://www.sumaja.de/
16 9 0.02% http://search.conduit.com/Results.aspx
17 9 0.02% http://www.facebook.com/l.php
18 9 0.02% http://www.google.de/imgres
19 8 0.01% http://1.2.3.50/jsi/index.php
20 7 0.01% http://m.facebook.com/l.php
21 7 0.01% http://suche.gmx.net/search/web/
22 7 0.01% http://www.bing.com/search
23 7 0.01% http://www.google.com/search
24 6 0.01% http://www.google.ch/search
25 5 0.01% http://maps.google.de/
26 5 0.01% http://muenchen.prinz.de/locations/locationssuche/welt-der-frisuren-friseur-beauty-body-stadtleben,773256,1,LocationFinder.html
27 5 0.01% http://www.facebook.com/
28 5 0.01% http://www.intercoiffure.de/index.php
29 5 0.01% http://www.mux.de/Welt-der-Frisuren
30 4 0.01% http://maps.google.com/maps

Top 20 von 244 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 144 23.08% welt der frisuren
2 37 5.93% welt der frisuren münchen
3 31 4.97% welt der frisuren allershausen
4 23 3.69% frisuren
5 22 3.53% friseur allershausen
6 15 2.40% welt der frisuren schwabing
7 13 2.08% top friseur münchen
8 10 1.60% weltderfrisuren
9 9 1.44% friseur münchen
10 8 1.28% friseur schwabing
11 7 1.12% welt der friseure schwabing
12 6 0.96% frisuren münchen
13 6 0.96% welt der friseure münchen
14 5 0.80% welt der frisuren wilhelmstr. 30
15 4 0.64% allershausen friseur
16 4 0.64% www.frisuren.de
17 3 0.48% aktuelle frisuren
18 3 0.48% allershausen welt der frisuren
19 3 0.48% brautfrisur münchen
20 3 0.48% elite friseur münchen

Top 15 von 500 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 20032 35.87% Browser: MSIE
2 16454 29.46% Browser: Firefox
3 9531 17.07% Browser: Safari
4 1063 1.90% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.3; de-de; GT-I9001 Build/GINGERBREAD) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mo
5 751 1.34% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.1; compatible; iCjobs Stellenangebote Jobs; http://www.icjobs.de) Gecko/2010040
6 645 1.15% Spider: Googlebot
7 571 1.02% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
8 562 1.01% Mozilla/4.0 (compatible;)
9 375 0.67% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 374 0.67% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
11 309 0.55% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9B206 Safar
12 291 0.52% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.5; de-de; GT-I9100 Build/GINGERBREAD) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mo
13 289 0.52% Browser: Opera
14 267 0.48% facebookexternalhit/1.0 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
15 213 0.38% Mozilla/5.0 (compatible; CareerBot/1.1; +http://www.career-x.de/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2012

Top 30 von 32 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 24433 43.75% 21431 42.72% 3966320 47.19% Deutschland Deutschland
2 23623 42.30% 21803 43.46% 3601042 42.85% Netzwerke (net)
3 3814 6.83% 3392 6.76% 363883 4.33% Firmen (com)
4 1561 2.80% 1395 2.78% 99715 1.19% USA USA
5 755 1.35% 725 1.45% 144207 1.72% Unbekannte Adressen
6 308 0.55% 235 0.47% 21643 0.26% Schweiz Schweiz
7 242 0.43% 242 0.48% 36158 0.43% Russische Foederation Russische Foederation
8 197 0.35% 190 0.38% 2669 0.03% Niederlande Niederlande
9 138 0.25% 137 0.27% 23765 0.28% Europäische Union Europäische Union
10 105 0.19% 103 0.21% 4927 0.06% Oesterreich Oesterreich
11 104 0.19% 103 0.21% 5462 0.06% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 103 0.18% 103 0.21% 1340 0.02% Informationsanbieter (info)
13 97 0.17% 97 0.19% 67340 0.80% Rumaenien Rumaenien
14 81 0.15% 81 0.16% 396 0.00% Ukraine Ukraine
15 56 0.10% 56 0.11% 24006 0.29% Australien Australien
16 34 0.06% 32 0.06% 4919 0.06% Polen Polen
17 31 0.06% 31 0.06% 30426 0.36% Organisationen (org)
18 26 0.05% 25 0.05% 125 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
19 25 0.04% 25 0.05% 950 0.01% Lettland Lettland
20 22 0.04% 22 0.04% 1269 0.02% Italien Italien
21 21 0.04% 21 0.04% 974 0.01% Frankreich Frankreich
22 20 0.04% 20 0.04% 1329 0.02% Daenemark Daenemark
23 20 0.04% 20 0.04% 1154 0.01% Luxemburg Luxemburg
24 14 0.03% 0 0.00% 3 0.00% Grossbritannien Grossbritannien
25 4 0.01% 4 0.01% 58 0.00% Brasilien Brasilien
26 3 0.01% 3 0.01% 10 0.00% Finnland Finnland
27 2 0.00% 2 0.00% 522 0.01% Aserbaidschan Aserbaidschan
28 2 0.00% 2 0.00% 10 0.00% Norwegen Norwegen
29 2 0.00% 2 0.00% 9 0.00% Saudi Arabien Saudi Arabien
30 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Griechenland Griechenland


Generated by Webalizer Version 2.23