Aufruf-Statistik für weltderfrisuren.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2012
Erstellt am 01-Sep-2012 01:09 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2012
Summe der Anfragen 59919
Summe der Dateien 51646
Summe Seiten 10883
Summe Besuche 2677
Summe in kb 10394386
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1533
Summe der unterschiedlichen URLs 694
Summe der unterschiedlichen Verweise 236
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 454
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 80 2046
Anfragen pro Tag 1932 13469
Dateien pro Tag 1666 11648
Seiten pro Tag 351 2167
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 49 317
Besuche pro Tag 86 338
kb pro Tag 335303 2077421
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 86.19% 51646
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.42% 250
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.04% 24
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 13.14% 7874
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.21% 124
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat August 2012

Tages-Statistik im Monat August 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1380 2.30% 1066 2.06% 224 2.06% 61 2.28% 52 3.39% 252871 2.43%
2 1020 1.70% 941 1.82% 183 1.68% 68 2.54% 56 3.65% 195777 1.88%
3 1076 1.80% 996 1.93% 294 2.70% 53 1.98% 48 3.13% 330370 3.18%
4 980 1.64% 847 1.64% 249 2.29% 51 1.91% 45 2.94% 122201 1.18%
5 1007 1.68% 691 1.34% 185 1.70% 47 1.76% 43 2.80% 129761 1.25%
6 1826 3.05% 1665 3.22% 265 2.43% 84 3.14% 75 4.89% 364368 3.51%
7 1474 2.46% 1251 2.42% 306 2.81% 74 2.76% 66 4.31% 232682 2.24%
8 1781 2.97% 1521 2.95% 344 3.16% 85 3.18% 64 4.17% 398185 3.83%
9 1498 2.50% 1383 2.68% 361 3.32% 73 2.73% 52 3.39% 234725 2.26%
10 1463 2.44% 1354 2.62% 331 3.04% 97 3.62% 77 5.02% 224962 2.16%
11 789 1.32% 751 1.45% 211 1.94% 70 2.61% 55 3.59% 80372 0.77%
12 457 0.76% 413 0.80% 157 1.44% 91 3.40% 71 4.63% 46400 0.45%
13 1357 2.26% 1226 2.37% 224 2.06% 90 3.36% 74 4.83% 167176 1.61%
14 13469 22.48% 11648 22.55% 2167 19.91% 338 12.63% 317 20.68% 2077421 19.99%
15 2730 4.56% 2586 5.01% 392 3.60% 110 4.11% 111 7.24% 572899 5.51%
16 4301 7.18% 3735 7.23% 638 5.86% 169 6.31% 145 9.46% 831401 8.00%
17 2813 4.69% 2472 4.79% 538 4.94% 111 4.15% 106 6.91% 510618 4.91%
18 1070 1.79% 1009 1.95% 147 1.35% 59 2.20% 61 3.98% 196699 1.89%
19 918 1.53% 861 1.67% 282 2.59% 53 1.98% 43 2.80% 110316 1.06%
20 1766 2.95% 1573 3.05% 261 2.40% 93 3.47% 77 5.02% 363689 3.50%
21 2025 3.38% 1249 2.42% 336 3.09% 74 2.76% 67 4.37% 198437 1.91%
22 1817 3.03% 1484 2.87% 348 3.20% 89 3.32% 62 4.04% 294037 2.83%
23 1581 2.64% 1390 2.69% 268 2.46% 76 2.84% 65 4.24% 400795 3.86%
24 1164 1.94% 1050 2.03% 312 2.87% 83 3.10% 74 4.83% 186360 1.79%
25 848 1.42% 790 1.53% 276 2.54% 55 2.05% 48 3.13% 200296 1.93%
26 349 0.58% 302 0.58% 140 1.29% 46 1.72% 41 2.67% 40046 0.39%
27 1545 2.58% 1345 2.60% 200 1.84% 58 2.17% 64 4.17% 283093 2.72%
28 2920 4.87% 1996 3.86% 398 3.66% 117 4.37% 118 7.70% 480825 4.63%
29 1423 2.37% 1247 2.41% 273 2.51% 70 2.61% 61 3.98% 269261 2.59%
30 1944 3.24% 1790 3.47% 337 3.10% 76 2.84% 67 4.37% 415281 4.00%
31 1128 1.88% 1014 1.96% 236 2.17% 58 2.17% 50 3.26% 183062 1.76%

Stunden-Statistik im Monat August 2012

Stunden-Statistik im Monat August 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 27 852 1.42% 26 813 1.57% 8 248 2.28% 4016 124497 1.20%
1 21 656 1.09% 19 591 1.14% 6 201 1.85% 3080 95476 0.92%
2 11 367 0.61% 10 333 0.64% 3 100 0.92% 3383 104864 1.01%
3 4 124 0.21% 3 102 0.20% 2 84 0.77% 114 3535 0.03%
4 6 188 0.31% 5 157 0.30% 2 92 0.85% 348 10773 0.10%
5 13 414 0.69% 12 374 0.72% 8 255 2.34% 983 30476 0.29%
6 30 953 1.59% 23 741 1.43% 7 246 2.26% 4417 136933 1.32%
7 88 2743 4.58% 84 2607 5.05% 16 500 4.59% 16411 508727 4.89%
8 115 3585 5.98% 95 2959 5.73% 20 625 5.74% 16465 510400 4.91%
9 183 5702 9.52% 157 4869 9.43% 24 762 7.00% 29934 927945 8.93%
10 170 5293 8.83% 153 4747 9.19% 25 780 7.17% 35183 1090664 10.49%
11 150 4669 7.79% 139 4316 8.36% 28 871 8.00% 30741 952960 9.17%
12 135 4198 7.01% 120 3743 7.25% 22 707 6.50% 24985 774540 7.45%
13 138 4281 7.14% 118 3674 7.11% 23 741 6.81% 25888 802533 7.72%
14 138 4283 7.15% 110 3438 6.66% 28 873 8.02% 20262 628132 6.04%
15 71 2213 3.69% 60 1878 3.64% 10 336 3.09% 13081 405504 3.90%
16 96 2979 4.97% 75 2335 4.52% 12 402 3.69% 15303 474401 4.56%
17 95 2965 4.95% 81 2537 4.91% 14 452 4.15% 15374 476595 4.59%
18 82 2551 4.26% 62 1930 3.74% 12 402 3.69% 12055 373711 3.60%
19 73 2288 3.82% 49 1537 2.98% 11 347 3.19% 11593 359398 3.46%
20 76 2364 3.95% 67 2094 4.05% 14 460 4.23% 13597 421496 4.06%
21 72 2262 3.78% 68 2136 4.14% 15 493 4.53% 13855 429511 4.13%
22 78 2447 4.08% 74 2304 4.46% 17 547 5.03% 15961 494806 4.76%
23 49 1542 2.57% 46 1431 2.77% 11 359 3.30% 8274 256508 2.47%

Top 30 von 694 URLs
# Anfragen kb URL
1 2769 4.62% 5845 0.06% /x5advcorner.swf
2 1753 2.93% 9978 0.10% /
3 1362 2.27% 2977765 28.65% /x5advfile.swf
4 692 1.15% 3976 0.04% /muenchen_friseur_salon_schwabing.html
5 467 0.78% 2520 0.02% /friseur_muenchen_schwabing_preisliste.html
6 332 0.55% 2469 0.02% /muenchen_schwabing_friseur_kontakt.html
7 312 0.52% 95 0.00% /captcha/imcaptcha.php
8 301 0.50% 1708 0.02% /muenchen_schwabing_friseur_silvia_zimmert.html
9 292 0.49% 1637 0.02% /muenchen_schwabing_friseur_tom.html
10 284 0.47% 1620 0.02% /muenchen_schwabing_friseur_nicola.html
11 275 0.46% 1605 0.02% /muenchen_schwabing_friseur_julia.html
12 262 0.44% 1475 0.01% /muenchen_schwabing_friseur_catherine.html
13 262 0.44% 1547 0.01% /muenchen_schwabing_friseur_chrissy.html
14 247 0.41% 1587 0.02% /friseur_muenchen_service.html
15 188 0.31% 1166 0.01% /friseur_salon_allershausen.html
16 186 0.31% 652 0.01% /salon_schwabing.html
17 157 0.26% 1247 0.01% /friseur_muenchen_schwabing_neukunde.html
18 145 0.24% 647 0.01% /kontakt.html
19 143 0.24% 1328 0.01% /terminanfrage.html
20 131 0.22% 979 0.01% /friseur_allershausen_kontakt.html
21 127 0.21% 812 0.01% /muenchen_friseur_vision_of_the_elite.html
22 123 0.21% 957 0.01% /bilder.html
23 122 0.20% 942 0.01% /service.html
24 121 0.20% 1035 0.01% /job.html
25 115 0.19% 806 0.01% /friseur_muenchen_schwabing_happy_hour.html
26 113 0.19% 745 0.01% /friseur_allershausen_julia.html
27 111 0.19% 616602 5.93% /images/neukunden_angebot_10_frs_final.swf
28 109 0.18% 646 0.01% /melanie.html
29 108 0.18% 794 0.01% /friseur_allershausen_birgit.html
30 108 0.18% 712 0.01% /friseur_allershausen_silvia_zimmert.html

Top 10 von 694 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1362 2.27% 2977765 28.65% /x5advfile.swf
2 81 0.14% 2367473 22.78% /images/wdf_640x480.swf
3 111 0.19% 616602 5.93% /images/neukunden_angebot_10_frs_final.swf
4 32 0.05% 25036 0.24% /images/welt_der_frisuren_v1_25sec.mp3
5 1753 2.93% 9978 0.10% /
6 2769 4.62% 5845 0.06% /x5advcorner.swf
7 692 1.15% 3976 0.04% /muenchen_friseur_salon_schwabing.html
8 467 0.78% 2520 0.02% /friseur_muenchen_schwabing_preisliste.html
9 332 0.55% 2469 0.02% /muenchen_schwabing_friseur_kontakt.html
10 301 0.50% 1708 0.02% /muenchen_schwabing_friseur_silvia_zimmert.html

Top 10 von 122 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1753 2.93% 1204 45.59% /
2 186 0.31% 136 5.15% /salon_schwabing.html
3 692 1.15% 101 3.82% /muenchen_friseur_salon_schwabing.html
4 145 0.24% 75 2.84% /kontakt.html
5 69 0.12% 51 1.93% /salon_allershausen.html
6 121 0.20% 36 1.36% /job.html
7 157 0.26% 31 1.17% /friseur_muenchen_schwabing_neukunde.html
8 332 0.55% 31 1.17% /muenchen_schwabing_friseur_kontakt.html
9 467 0.78% 28 1.06% /friseur_muenchen_schwabing_preisliste.html
10 188 0.31% 27 1.02% /friseur_salon_allershausen.html

Top 10 von 127 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1753 2.93% 535 20.33% /
2 467 0.78% 224 8.51% /friseur_muenchen_schwabing_preisliste.html
3 332 0.55% 188 7.14% /muenchen_schwabing_friseur_kontakt.html
4 692 1.15% 108 4.10% /muenchen_friseur_salon_schwabing.html
5 145 0.24% 94 3.57% /kontakt.html
6 312 0.52% 67 2.55% /captcha/imcaptcha.php
7 262 0.44% 63 2.39% /muenchen_schwabing_friseur_chrissy.html
8 131 0.22% 59 2.24% /friseur_allershausen_kontakt.html
9 121 0.20% 53 2.01% /job.html
10 186 0.31% 44 1.67% /salon_schwabing.html

Top 30 von 1533 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 757 1.26% 73 0.14% 9781 0.09% 1 0.04% pd9525ddb.dip0.t-ipconnect.de
2 669 1.12% 102 0.20% 45217 0.44% 2 0.07% 62.156.205.155
3 595 0.99% 351 0.68% 147870 1.42% 10 0.37% 194.113.41.2
4 411 0.69% 389 0.75% 64253 0.62% 10 0.37% vproxy01.bmwgroup.com
5 410 0.68% 195 0.38% 29900 0.29% 2 0.07% mwg55.bayern.de
6 402 0.67% 339 0.66% 115001 1.11% 7 0.26% dslb-092-074-062-069.pools.arcor-ip.net
7 402 0.67% 402 0.78% 23447 0.23% 19 0.71% pd9569b11.dip0.t-ipconnect.de
8 402 0.67% 402 0.78% 6989 0.07% 3 0.11% static.194.148.9.176.clients.your-server.de
9 372 0.62% 272 0.53% 52890 0.51% 12 0.45% 178-27-44-127-dynip.superkabel.de
10 347 0.58% 69 0.13% 11613 0.11% 1 0.04% p54960d86.dip0.t-ipconnect.de
11 323 0.54% 114 0.22% 25790 0.25% 1 0.04% p5dd4d1e4.dip.t-dialin.net
12 322 0.54% 322 0.62% 1508 0.01% 4 0.15% static.40.143.9.176.clients.your-server.de
13 313 0.52% 177 0.34% 32834 0.32% 3 0.11% p5083f81c.dip.t-dialin.net
14 302 0.50% 77 0.15% 15382 0.15% 1 0.04% p4fd6037e.dip0.t-ipconnect.de
15 274 0.46% 268 0.52% 28328 0.27% 8 0.30% pgr03.pro.s-web.de
16 270 0.45% 237 0.46% 116951 1.13% 2 0.07% 178-27-33-224-dynip.superkabel.de
17 260 0.43% 203 0.39% 44900 0.43% 78 2.91% crawl-66-249-72-206.googlebot.com
18 259 0.43% 249 0.48% 32523 0.31% 2 0.07% dslb-092-075-024-085.pools.arcor-ip.net
19 253 0.42% 51 0.10% 7806 0.08% 1 0.04% p5499b1d6.dip.t-dialin.net
20 248 0.41% 185 0.36% 33236 0.32% 2 0.07% proxy.mtu.de
21 246 0.41% 83 0.16% 13464 0.13% 1 0.04% p4fd61a9b.dip0.t-ipconnect.de
22 236 0.39% 236 0.46% 41533 0.40% 1 0.04% mnch-5d85635c.pool.mediaways.net
23 234 0.39% 52 0.10% 3961 0.04% 1 0.04% mail.neuro.mpg.de
24 231 0.39% 222 0.43% 1032 0.01% 3 0.11% loft1586.serverloft.de
25 225 0.38% 80 0.15% 9507 0.09% 1 0.04% eurotrade.munich-airport.com
26 218 0.36% 48 0.09% 4881 0.05% 1 0.04% paris.swm.de
27 212 0.35% 76 0.15% 14687 0.14% 115 4.30% crawl-66-249-72-133.googlebot.com
28 207 0.35% 92 0.18% 27800 0.27% 2 0.07% ip-80-226-24-12.vodafone-net.de
29 191 0.32% 179 0.35% 25861 0.25% 4 0.15% 62.153.215.66
30 188 0.31% 188 0.36% 125181 1.20% 2 0.07% p579ab3d8.dip.t-dialin.net

Top 10 von 1533 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 595 0.99% 351 0.68% 147870 1.42% 10 0.37% 194.113.41.2
2 188 0.31% 188 0.36% 125181 1.20% 2 0.07% p579ab3d8.dip.t-dialin.net
3 270 0.45% 237 0.46% 116951 1.13% 2 0.07% 178-27-33-224-dynip.superkabel.de
4 402 0.67% 339 0.66% 115001 1.11% 7 0.26% dslb-092-074-062-069.pools.arcor-ip.net
5 91 0.15% 91 0.18% 98747 0.95% 1 0.04% dslb-088-066-188-038.pools.arcor-ip.net
6 168 0.28% 133 0.26% 81288 0.78% 1 0.04% ppp-93-104-9-114.dynamic.mnet-online.de
7 93 0.16% 76 0.15% 74009 0.71% 1 0.04% dslb-088-064-186-126.pools.arcor-ip.net
8 125 0.21% 124 0.24% 70393 0.68% 1 0.04% dslb-188-099-115-063.pools.arcor-ip.net
9 71 0.12% 71 0.14% 67838 0.65% 1 0.04% 188-192-43-115-dynip.superkabel.de
10 39 0.07% 39 0.08% 67255 0.65% 1 0.04% 195.222.244.158

Top 30 von 236 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5913 9.87% - (Direct Request)
2 465 0.78% http://www.google.de/url
3 177 0.30% http://www.groupon.de/deals/muenchen-special/welt-der-frisuren/9285317
4 113 0.19% http://www.google.de/search
5 45 0.08% http://1.2.3.50/jsi/index.php
6 25 0.04% http://de.ask.com/web
7 25 0.04% http://www.google.com/url
8 24 0.04% http://maps.google.de/maps
9 20 0.03% http://www.groupon.de/deals/muenchen-special/welt-der-frisuren/9436918
10 14 0.02% http://events.r20.constantcontact.com/register/event
11 11 0.02% http://www.bing.com/search
12 10 0.02% http://www.pointoo.de/poi/Muenchen/Welt-der-Frisuren-2815153.html
13 9 0.02% http://www.google.de/imgres
14 7 0.01% http://www.mux.de/Welt-der-Frisuren
15 5 0.01% http://muenchen.prinz.de/locations/locationssuche/welt-der-frisuren-friseur-beauty-body-stadtleben,773256,1,LocationFinder.html
16 5 0.01% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
17 5 0.01% http://www.123people.at/s/birgit+meister
18 5 0.01% http://www.google.com/m
19 5 0.01% http://www.google.com/search
20 5 0.01% http://www.groupon.de/deals/muenchen-special
21 4 0.01% app:/LocalizerLeadsTool.swf
22 4 0.01% http://suche.aol.de/aol/search
23 4 0.01% http://suche.web.de/web
24 4 0.01% http://www.amica.de/my_style/friseur/WELT+der+FRISUREN-München/detail_445155.html
25 4 0.01% http://www.facebook.com/l.php
26 4 0.01% http://www.google.be/url
27 3 0.01% http://m.groupon.de/deals/muenchen-special
28 3 0.01% http://maps.google.com/maps
29 3 0.01% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
30 3 0.01% http://www.google.at/url

Top 20 von 123 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 171 32.63% welt der frisuren
2 49 9.35% welt der frisuren münchen
3 34 6.49% welt der frisuren wilhelmstr. 30
4 29 5.53% welt der frisuren allershausen
5 23 4.39% welt der frisuren schwabing
6 18 3.44% friseur allershausen
7 14 2.67% welt der frisuren wilhelmstr 30
8 13 2.48% frisuren
9 7 1.34% friseur münchen
10 7 1.34% friseur schwabing
11 5 0.95% welt der frisuren.de
12 5 0.95% welt friseur
13 4 0.76% coolhunters frisur
14 4 0.76% stylingberatung
15 4 0.76% welt der friseure schwabing
16 3 0.57% allershausen friseur
17 3 0.57% bash club
18 3 0.57% brautfrisur münchen
19 3 0.57% welt der frisuren muenchen
20 2 0.38% allershausen welt der frisuren

Top 15 von 454 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 21068 35.16% Browser: MSIE
2 19406 32.39% Browser: Firefox
3 9125 15.23% Browser: Safari
4 1597 2.67% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9B206 Safar
5 770 1.29% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.1; compatible; iCjobs Stellenangebote Jobs; http://www.icjobs.de) Gecko/2010040
6 738 1.23% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
7 614 1.02% Spider: Googlebot
8 593 0.99% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Mobile/9B206
9 402 0.67% Browser: Opera
10 369 0.62% Mozilla/4.0 (compatible;)
11 300 0.50% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.4; de-de; SonyEricssonST18iv Build/4.0.2.A.0.42) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Ver
12 287 0.48% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A405 Safar
13 269 0.45% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 223 0.37% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.0.4; de-de; SAMSUNG GT-I9300/I9300BUALF1 Build/IMM76D) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko
15 196 0.33% Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; http://www.pixray.com/pixraybot; crawler@pixray.com)

Anfragen aus Laendern im Monat August 2012

Top 30 von 32 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 29221 48.77% 24686 47.80% 4881430 46.96% Deutschland Deutschland
2 22801 38.05% 20586 39.86% 4386393 42.20% Netzwerke (net)
3 3994 6.67% 3261 6.31% 486256 4.68% Firmen (com)
4 1110 1.85% 1069 2.07% 319435 3.07% Unbekannte Adressen
5 738 1.23% 586 1.13% 62173 0.60% USA USA
6 325 0.54% 323 0.63% 55933 0.54% Schweiz Schweiz
7 268 0.45% 132 0.26% 18606 0.18% Europäische Union Europäische Union
8 241 0.40% 240 0.46% 34535 0.33% Oesterreich Oesterreich
9 207 0.35% 170 0.33% 14683 0.14% Tschechien Tschechien
10 195 0.33% 85 0.16% 23078 0.22% Luxemburg Luxemburg
11 150 0.25% 106 0.21% 11059 0.11% Russische Foederation Russische Foederation
12 117 0.20% 112 0.22% 17709 0.17% Belgien Belgien
13 69 0.12% 68 0.13% 8954 0.09% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
14 67 0.11% 65 0.13% 5413 0.05% Italien Italien
15 65 0.11% 64 0.12% 330 0.00% Ukraine Ukraine
16 62 0.10% 62 0.12% 33376 0.32% Australien Australien
17 61 0.10% 61 0.12% 8189 0.08% Frankreich Frankreich
18 49 0.08% 49 0.09% 4134 0.04% Saudi Arabien Saudi Arabien
19 38 0.06% 36 0.07% 6963 0.07% Schweden Schweden
20 32 0.05% 32 0.06% 5506 0.05% Grossbritannien Grossbritannien
21 22 0.04% 20 0.04% 3355 0.03% Ungarn Ungarn
22 22 0.04% 22 0.04% 371 0.00% Polen Polen
23 21 0.04% 21 0.04% 2516 0.02% Griechenland Griechenland
24 21 0.04% 21 0.04% 3821 0.04% Kroatien Kroatien
25 10 0.02% 9 0.02% 50 0.00% Niederlande Niederlande
26 3 0.01% 3 0.01% 13 0.00% Organisationen (org)
27 3 0.01% 3 0.01% 14 0.00% Informationsanbieter (info)
28 3 0.01% 3 0.01% 15 0.00% Seychellen Seychellen
29 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Finnland Finnland
30 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Montenegro Montenegro


Generated by Webalizer Version 2.23