Aufruf-Statistik für v083376

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 14-Mar-2025 02:51 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an v083376

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mar 2025 1357 1124 790 221 1714 2.40 GB 0 bytes 0 bytes 2876 10281 14613 17647
Feb 2025 1519 1363 1040 172 2609 5.08 GB 0 bytes 0 bytes 4841 29143 38182 42538
Jan 2025 9366 9228 8878 161 2796 6.92 GB 0 bytes 0 bytes 5012 275247 286068 290357
Dez 2024 1084 880 635 146 2284 4.81 GB 0 bytes 0 bytes 4531 19687 27306 33623
Nov 2024 7768 7600 7326 128 2166 5.22 GB 0 bytes 0 bytes 3855 219785 228026 233055
Okt 2024 24621 24176 23964 173 3098 4.95 GB 0 bytes 0 bytes 5388 742894 749462 763279
Sep 2024 28324 27935 27620 193 3288 5.65 GB 0 bytes 0 bytes 5809 828620 838059 849743
Aug 2024 24850 24004 23831 228 4408 4.59 GB 0 bytes 0 bytes 7093 738779 744133 770358
Jul 2024 17882 17561 17043 210 3986 7.05 GB 0 bytes 0 bytes 6521 528350 544399 554358
Jun 2024 24553 24395 24021 151 2536 5.00 GB 0 bytes 0 bytes 4536 720648 731874 736608
Mai 2024 26279 26057 25686 216 4919 6.24 GB 0 bytes 0 bytes 6706 796285 807787 814656
Apr 2024 27892 27665 27390 133 2263 6.05 GB 0 bytes 0 bytes 4011 821720 829950 836780
Summen 63.95 GB 0 bytes 0 bytes 61179 5731439 5839859 5943002


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08