Aufruf-Statistik für v083376

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2025
Erstellt am 01-Nov-2025 01:19 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2025
Summe der Anfragen 146461
Summe der Dateien 141797
Summe Seiten 129039
Summe Besuche 10116
Summe Volumen 21.98 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 6044
Summe der unterschiedlichen URLs 1474
Summe der unterschiedlichen Verweise 1256
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 902
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 196 1198
Anfragen pro Tag 4724 6186
Dateien pro Tag 4574 6023
Seiten pro Tag 4162 5458
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 194 690
Besuche pro Tag 326 617
Volumen pro Tag 726.02 MB 926.83 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.10% 152
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.01% 8
Code 200 - OK 96.82% 141797
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.91% 1332
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.02% 24
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 1.95% 2861
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.10% 145
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 29
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.07% 104
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 9

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2025

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2025 (Top 20 von 42 URLs)
# Anfragen URL
1 6 5.77% /.well-known/acme-challenge/plugins.php
2 5 4.81% /.well-known/acme-challenge/license.php
3 5 4.81% /.well-known/acme-challenge/install.php
4 5 4.81% /icons/content.php
5 5 4.81% /.well-known/acme-challenge/ALFA_DATA/alfacgiapi
6 4 3.85% /.well-known/acme-challenge/class.api.php
7 4 3.85% /.well-known/acme-challenge/wp-signup.php
8 3 2.88% /.well-known/acme-challenge/shell20211028.php
9 3 2.88% /.well-known/acme-challenge/
10 3 2.88% /.well-known/acme-challenge/about.php
11 3 2.88% /.well-known/acme-challenge/alfacgiapi/py.alfa
12 3 2.88% /.well-known/acme-challenge/alfacgiapi/bash.alfa
13 3 2.88% /.well-known/acme-challenge/ALFA_DATA/alfacgiapi/bash.alfa
14 3 2.88% /.well-known/acme-challenge/iR7SzrsOUEP.php
15 3 2.88% /.well-known/acme-challenge/alfacgiapi/404.php
16 3 2.88% /.well-known/acme-challenge/ALFA_DATA/alfacgiapi/py.alfa
17 2 1.92% /.well-known/acme-challenge/ALFA_DATA/alfacgiapi/404.php
18 2 1.92% /.well-known/acme-challenge/xmrlpc.php
19 2 1.92% /.well-known/acme-challenge/moon.php
20 2 1.92% /.well-known/acme-challenge/zmFM.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 4109 2.81% 4029 2.84% 3827 2.97% 293 2.90% 296 4.90% 661.23 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 4302 2.94% 4211 2.97% 3937 3.05% 334 3.30% 339 5.61% 591.90 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 5494 3.75% 5399 3.81% 5011 3.88% 320 3.16% 399 6.60% 723.12 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 4352 2.97% 4283 3.02% 3909 3.03% 327 3.23% 279 4.62% 672.48 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 4188 2.86% 4101 2.89% 3921 3.04% 340 3.36% 334 5.53% 613.80 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 4422 3.02% 4297 3.03% 3949 3.06% 350 3.46% 406 6.72% 637.40 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 4572 3.12% 4491 3.17% 3953 3.06% 389 3.85% 403 6.67% 720.34 MB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 4608 3.15% 4467 3.15% 3949 3.06% 296 2.93% 331 5.48% 702.61 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 4471 3.05% 4322 3.05% 4115 3.19% 293 2.90% 250 4.14% 732.65 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 4582 3.13% 4478 3.16% 4046 3.14% 320 3.16% 334 5.53% 730.04 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 4931 3.37% 4812 3.39% 4163 3.23% 355 3.51% 374 6.19% 891.45 MB 3.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 4706 3.21% 4562 3.22% 4105 3.18% 336 3.32% 467 7.73% 827.51 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 4110 2.81% 3923 2.77% 3369 2.61% 359 3.55% 479 7.93% 611.46 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1930 1.32% 1803 1.27% 1175 0.91% 325 3.21% 391 6.47% 343.23 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1656 1.13% 1557 1.10% 1176 0.91% 287 2.84% 307 5.08% 325.20 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 5517 3.77% 4302 3.03% 4826 3.74% 250 2.47% 183 3.03% 676.00 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 4375 2.99% 4297 3.03% 3876 3.00% 195 1.93% 214 3.54% 784.17 MB 3.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 5895 4.02% 5656 3.99% 5016 3.89% 489 4.83% 690 11.42% 846.92 MB 3.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 5448 3.72% 5300 3.74% 4861 3.77% 286 2.83% 381 6.30% 819.84 MB 3.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 5271 3.60% 5145 3.63% 4912 3.81% 331 3.27% 379 6.27% 808.88 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 4627 3.16% 4500 3.17% 4029 3.12% 303 3.00% 318 5.26% 780.14 MB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 4584 3.13% 4516 3.18% 3704 2.87% 206 2.04% 216 3.57% 684.99 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 6186 4.22% 6023 4.25% 5169 4.01% 480 4.74% 621 10.27% 870.41 MB 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 5528 3.77% 5443 3.84% 4981 3.86% 378 3.74% 375 6.20% 805.02 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 5323 3.63% 5264 3.71% 5027 3.90% 416 4.11% 378 6.25% 803.33 MB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 6061 4.14% 5875 4.14% 5458 4.23% 617 6.10% 597 9.88% 849.93 MB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 4881 3.33% 4778 3.37% 4240 3.29% 422 4.17% 423 7.00% 670.46 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 4251 2.90% 4153 2.93% 3761 2.91% 193 1.91% 222 3.67% 796.61 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 4983 3.40% 4945 3.49% 4827 3.74% 205 2.03% 208 3.44% 741.63 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 5926 4.05% 5738 4.05% 5048 3.91% 279 2.76% 304 5.03% 926.83 MB 4.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 5172 3.53% 5127 3.62% 4699 3.64% 232 2.29% 225 3.72% 857.05 MB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 190 5895 4.02% 184 5720 4.03% 173 5367 4.16% 28.53 MB 884.58 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 177 5494 3.75% 172 5349 3.77% 167 5188 4.02% 24.92 MB 772.40 MB 3.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 230 7145 4.88% 189 5876 4.14% 213 6606 5.12% 26.53 MB 822.47 MB 3.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 185 5760 3.93% 180 5602 3.95% 169 5266 4.08% 24.88 MB 771.25 MB 3.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 178 5529 3.78% 174 5394 3.80% 169 5268 4.08% 25.52 MB 791.09 MB 3.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 189 5881 4.02% 184 5723 4.04% 171 5326 4.13% 26.06 MB 807.80 MB 3.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 182 5646 3.85% 178 5527 3.90% 172 5360 4.15% 26.68 MB 827.06 MB 3.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 189 5880 4.01% 185 5755 4.06% 169 5259 4.08% 31.85 MB 987.48 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 195 6046 4.13% 188 5843 4.12% 173 5377 4.17% 30.10 MB 933.04 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 215 6680 4.56% 209 6490 4.58% 174 5405 4.19% 35.48 MB 1.07 GB 4.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 208 6469 4.42% 203 6310 4.45% 171 5321 4.12% 35.34 MB 1.07 GB 4.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 195 6071 4.15% 191 5925 4.18% 169 5250 4.07% 36.86 MB 1.12 GB 5.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 192 5960 4.07% 189 5866 4.14% 164 5095 3.95% 36.87 MB 1.12 GB 5.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 197 6109 4.17% 192 5972 4.21% 169 5259 4.08% 30.45 MB 944.05 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 207 6426 4.39% 201 6243 4.40% 167 5207 4.04% 35.01 MB 1.06 GB 4.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 185 5758 3.93% 181 5631 3.97% 164 5103 3.95% 35.48 MB 1.07 GB 4.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 193 6004 4.10% 190 5890 4.15% 166 5151 3.99% 31.35 MB 971.92 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 185 5761 3.93% 181 5635 3.97% 165 5118 3.97% 28.65 MB 888.29 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 191 5936 4.05% 187 5811 4.10% 170 5280 4.09% 30.99 MB 960.63 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 188 5840 3.99% 184 5718 4.03% 168 5228 4.05% 28.14 MB 872.24 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 211 6569 4.49% 204 6337 4.47% 177 5499 4.26% 34.51 MB 1.04 GB 4.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 193 6012 4.10% 190 5903 4.16% 169 5254 4.07% 30.69 MB 951.32 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 212 6602 4.51% 207 6427 4.53% 193 5985 4.64% 26.00 MB 805.96 MB 3.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 225 6988 4.77% 220 6850 4.83% 189 5867 4.55% 25.13 MB 779.13 MB 3.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1474 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 16846 11.50% 2.84 GB 12.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202212.html
2 16838 11.50% 2.78 GB 12.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
3 16833 11.49% 2.81 GB 12.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
4 16829 11.49% 2.84 GB 12.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202409.html
5 16827 11.49% 2.76 GB 12.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
6 13502 9.22% 1.66 GB 7.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201204.html
7 9068 6.19% 1.42 GB 6.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202510.html
8 3268 2.23% 43.36 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /error404.html
9 3048 2.08% 527.70 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202509.html
10 2993 2.04% 14.08 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
11 1295 0.88% 8.01 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber-uns.html
12 595 0.41% 5.73 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
13 254 0.17% 3.61 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pcss/
14 233 0.16% 1.75 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /friseur_preise_allershausen.html
15 195 0.13% 1.47 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /terminanfrage_allershausen.html
16 190 0.13% 1.03 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gallerie.html
17 189 0.13% 1.28 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.html
18 188 0.13% 66.87 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap.xml
19 137 0.09% 8.09 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/x5feed.xml
20 136 0.09% 1.22 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/
21 133 0.09% 1.64 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutzerklaerung.html
22 125 0.09% 18.72 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202501.html
23 124 0.08% 30.43 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /captcha/x5captcha.php
24 104 0.07% 51.32 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
25 103 0.07% 545.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /terminanfrage.html
26 90 0.06% 195.99 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /friseur_muenchen_schwabing_neukunde.html
27 60 0.04% 329.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /friseur_schweitenkirchen_kontakt.html
28 59 0.04% 338.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /imlogin.php
29 53 0.04% 331.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /friseurin_mia.html
30 52 0.04% 382.53 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feedback.html

Top 10 von 1474 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 16829 11.49% 2.84 GB 12.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202409.html
2 16846 11.50% 2.84 GB 12.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202212.html
3 16833 11.49% 2.81 GB 12.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
4 16838 11.50% 2.78 GB 12.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
5 16827 11.49% 2.76 GB 12.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
6 13502 9.22% 1.66 GB 7.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201204.html
7 9068 6.19% 1.42 GB 6.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202510.html
8 3048 2.08% 527.70 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202509.html
9 4 0.00% 86.58 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/intro.swf
10 3268 2.23% 43.36 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /error404.html

Top 10 von 599 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3268 2.23% 1895 19.15% /error404.html
2 2993 2.04% 1583 15.99% /
3 13502 9.22% 267 2.70% /usage/usage_201204.html
4 125 0.09% 123 1.24% /usage/usage_202501.html
5 189 0.13% 93 0.94% /impressum.html
6 124 0.08% 87 0.88% /captcha/x5captcha.php
7 103 0.07% 85 0.86% /terminanfrage.html
8 136 0.09% 84 0.85% /blog/
9 90 0.06% 83 0.84% /friseur_muenchen_schwabing_neukunde.html
10 233 0.16% 70 0.71% /friseur_preise_allershausen.html

Top 10 von 610 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3268 2.23% 1655 16.58% /error404.html
2 2993 2.04% 1435 14.38% /
3 13502 9.22% 234 2.34% /usage/usage_201204.html
4 254 0.17% 141 1.41% /pcss/
5 125 0.09% 122 1.22% /usage/usage_202501.html
6 124 0.08% 110 1.10% /captcha/x5captcha.php
7 1295 0.88% 110 1.10% /ueber-uns.html
8 136 0.09% 107 1.07% /blog/
9 195 0.13% 103 1.03% /terminanfrage_allershausen.html
10 233 0.16% 99 0.99% /friseur_preise_allershausen.html

Top 30 von 6044 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 84102 57.42% 84102 59.31% 14.03 GB 63.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 79.141.173.194
2 12336 8.42% 12336 8.70% 1.54 GB 7.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% host-212-111-80-235.hosted-by-vdsina.com
3 11958 8.16% 11958 8.43% 1.94 GB 8.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
4 1697 1.16% 1658 1.17% 119.98 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 371 3.67% 216.244.66.245
5 1082 0.74% 1078 0.76% 6.44 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% ip5f5bea3a.dynamic.kabel-deutschland.de
6 1010 0.69% 1010 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 153 1.51% 91.225.160.193
7 1001 0.68% 0 0.00% 214.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 89.251.0.125
8 786 0.54% 747 0.53% 95.61 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.23% 188x187x31x68.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 444 0.30% 348 0.25% 62.94 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.17% p5dc05b37.dip0.t-ipconnect.de
10 437 0.30% 431 0.30% 4.73 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.28% crawl-66-249-68-130.googlebot.com
11 324 0.22% 324 0.23% 2.42 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.12% sardine495.ahrefs.net
12 313 0.21% 255 0.18% 34.83 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.39% crawl-66-249-70-199.googlebot.com
13 274 0.19% 156 0.11% 2.45 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.15% 216.73.216.23
14 208 0.14% 206 0.15% 1022.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 20.171.207.189
15 200 0.14% 124 0.09% 609.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% 20.171.207.167
16 198 0.14% 161 0.11% 6.33 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.37% crawl-66-249-70-200.googlebot.com
17 186 0.13% 186 0.13% 1.67 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 176-67-86-247.waw.as62651.net
18 186 0.13% 161 0.11% 20.61 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.23% 5x16x84x218.dynamic.spb.ertelecom.ru
19 174 0.12% 170 0.12% 474.96 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 73 0.72% 216.73.216.122
20 154 0.11% 154 0.11% 55.13 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ipbcc0c17f.dynamic.kabel-deutschland.de
21 152 0.10% 152 0.11% 88.37 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 147.161.251.93
22 150 0.10% 150 0.11% 866.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.11% loft24408.startdedicated.de
23 145 0.10% 145 0.10% 1.25 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 173-245-203-244.lis.as62651.net
24 141 0.10% 133 0.09% 30.00 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 140.248.36.54
25 137 0.09% 105 0.07% 585.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.37% crawl-66-249-75-5.googlebot.com
26 136 0.09% 127 0.09% 716.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.19% crawl-66-249-68-131.googlebot.com
27 132 0.09% 132 0.09% 534.81 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 0.46% free.ihor-hosting.ru
28 130 0.09% 122 0.09% 3.35 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% p5dda6f0e.dip0.t-ipconnect.de
29 125 0.09% 125 0.09% 1.08 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 216-131-112-242.ams.as62651.net
30 115 0.08% 104 0.07% 870.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.21% crawl-66-249-68-69.googlebot.com

Top 10 von 6044 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 84102 57.42% 84102 59.31% 14.03 GB 63.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 79.141.173.194
2 11958 8.16% 11958 8.43% 1.94 GB 8.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
3 12336 8.42% 12336 8.70% 1.54 GB 7.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% host-212-111-80-235.hosted-by-vdsina.com
4 1697 1.16% 1658 1.17% 119.98 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 371 3.67% 216.244.66.245
5 82 0.06% 82 0.06% 108.65 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% p5b16fb2b.dip0.t-ipconnect.de
6 786 0.54% 747 0.53% 95.61 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.23% 188x187x31x68.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 152 0.10% 152 0.11% 88.37 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 147.161.251.93
8 99 0.07% 99 0.07% 81.30 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% p5b25d288.dip0.t-ipconnect.de
9 45 0.03% 45 0.03% 79.67 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% p4fd5dcf0.dip0.t-ipconnect.de
10 68 0.05% 68 0.05% 78.15 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 94.31.73.237

Top 30 von 1256 Verweise
# Anfragen Verweise
1 18414 12.57% - (Direct Request)
2 1970 1.35% https://mega-main.shop
3 1602 1.09% https://megamy.shop
4 1511 1.03% https://mega-mirror.shop
5 1500 1.02% https://mega-link.shop
6 1497 1.02% https://megatut.shop
7 1454 0.99% https://glaz-bogatg.pro
8 1428 0.98% https://megalinkmoriarty.pro
9 1114 0.76% https://securitylabkra.pro
10 986 0.67% http://cuckoldcartoons.net/cgi-bin/tss/out.cgi
11 986 0.67% http://jeanspics.com/te3/out.php
12 980 0.67% https://www.gutscheinaffe.de/wp-content/plugins/AND-AntiBounce/redirector.php
13 950 0.65% http://www.readerswivesonline.com/cgi-bin/atx/out.cgi
14 947 0.65% https://vibrosklad.ru/bitrix/redirect.php
15 940 0.64% http://www.bookthumbs.com/traffic0/out.php
16 935 0.64% https://www.home-made-videos.com/hmv/hmv.php
17 921 0.63% http://www.greenguysboard.com/phpadsnew/adclick.php
18 918 0.63% http://automusic-shop.ru/bitrix/rk.php
19 918 0.63% http://www.messyfun.com/verify.php
20 917 0.63% https://socshop.ru/bitrix/redirect.php
21 914 0.62% https://suche6.ch/count.php
22 910 0.62% http://www.topadserver.com/openx/www/delivery/ck.php
23 907 0.62% http://harsh-art.com/go.php
24 907 0.62% http://undernylon.com/cgi-bin/at3/out.cgi
25 906 0.62% http://www.tube2017.com/out.php
26 904 0.62% https://www.beuronline.com/redirect.php
27 902 0.62% https://m.sasisa.cc/forum/out.php
28 898 0.61% https://loboclick.com/publicidade/www/delivery/ck.php
29 897 0.61% http://youmydaddy.com/cgi-bin/at3/out.cgi
30 786 0.54% https://vetosh-optom.ru

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% http://www.weltderfrisuren.de/

Top 15 von 902 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 129652 88.52% Browser: Safari
2 4828 3.30% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 2712 1.85% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 1513 1.03% Spider: Googlebot
5 1095 0.75% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
6 959 0.65% Browser: Firefox
7 720 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 708 0.48% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
9 602 0.41% Spider: MJ12bot
10 594 0.41% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
11 394 0.27% Mozilla/5.0 (compatible; crawler)
12 281 0.19% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 198 0.14% Browser: MSIE
14 198 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot-BA; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 183 0.12% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2025

Top 30 von 62 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 84135 57.45% 84133 59.33% 14.03 GB 63.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
2 33650 22.98% 32930 23.22% 3.83 GB 17.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 9286 6.34% 8999 6.35% 3.36 GB 15.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 6226 4.25% 5897 4.16% 143.79 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 6148 4.20% 4506 3.18% 257.44 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 1610 1.10% 1512 1.07% 126.13 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
