Aufruf-Statistik für weltderfrisuren.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2016
Erstellt am 01-May-2016 01:07 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2016
Summe der Anfragen 68574
Summe der Dateien 65854
Summe Seiten 14478
Summe Besuche 3934
Summe in kb 3122357
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1545
Summe der unterschiedlichen URLs 1252
Summe der unterschiedlichen Verweise 606
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 525
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 95 1806
Anfragen pro Tag 2285 4080
Dateien pro Tag 2195 4006
Seiten pro Tag 482 837
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 51 121
Besuche pro Tag 131 175
kb pro Tag 104079 226275
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 96.03% 65854
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.48% 332
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 1.43% 982
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.00% 1374
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 22
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 8

Tages-Statistik im Monat April 2016

Tages-Statistik im Monat April 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3766 5.49% 3660 5.56% 474 3.27% 93 2.36% 69 4.47% 188678 6.04%
2 2414 3.52% 2354 3.57% 396 2.74% 108 2.75% 83 5.37% 105721 3.39%
3 917 1.34% 858 1.30% 837 5.78% 98 2.49% 66 4.27% 11739 0.38%
4 2767 4.04% 2631 4.00% 504 3.48% 105 2.67% 72 4.66% 129375 4.14%
5 1255 1.83% 1197 1.82% 336 2.32% 117 2.97% 86 5.57% 60829 1.95%
6 3810 5.56% 3633 5.52% 564 3.90% 136 3.46% 106 6.86% 203833 6.53%
7 2761 4.03% 2710 4.12% 569 3.93% 130 3.30% 92 5.95% 128673 4.12%
8 989 1.44% 835 1.27% 429 2.96% 121 3.08% 86 5.57% 27184 0.87%
9 2670 3.89% 2571 3.90% 505 3.49% 114 2.90% 77 4.98% 110034 3.52%
10 1225 1.79% 1150 1.75% 338 2.33% 92 2.34% 71 4.60% 35240 1.13%
11 2905 4.24% 2808 4.26% 660 4.56% 165 4.19% 98 6.34% 153526 4.92%
12 3263 4.76% 3193 4.85% 609 4.21% 132 3.36% 78 5.05% 161453 5.17%
13 1074 1.57% 996 1.51% 366 2.53% 143 3.63% 92 5.95% 50429 1.62%
14 2797 4.08% 2657 4.03% 410 2.83% 134 3.41% 89 5.76% 127560 4.09%
15 2602 3.79% 2538 3.85% 571 3.94% 108 2.75% 90 5.83% 129312 4.14%
16 2321 3.38% 2230 3.39% 756 5.22% 141 3.58% 101 6.54% 82459 2.64%
17 2932 4.28% 2860 4.34% 458 3.16% 153 3.89% 98 6.34% 111309 3.56%
18 805 1.17% 682 1.04% 423 2.92% 153 3.89% 86 5.57% 17279 0.55%
19 3339 4.87% 3192 4.85% 465 3.21% 175 4.45% 100 6.47% 149636 4.79%
20 2901 4.23% 2833 4.30% 498 3.44% 159 4.04% 93 6.02% 134425 4.31%
21 1030 1.50% 981 1.49% 266 1.84% 116 2.95% 93 6.02% 34900 1.12%
22 3149 4.59% 2911 4.42% 632 4.37% 148 3.76% 121 7.83% 132753 4.25%
23 811 1.18% 772 1.17% 332 2.29% 132 3.36% 96 6.21% 71637 2.29%
24 2605 3.80% 2534 3.85% 613 4.23% 130 3.30% 100 6.47% 103879 3.33%
25 1569 2.29% 1513 2.30% 323 2.23% 118 3.00% 102 6.60% 79016 2.53%
26 4080 5.95% 4006 6.08% 529 3.65% 172 4.37% 96 6.21% 226275 7.25%
27 771 1.12% 712 1.08% 297 2.05% 173 4.40% 107 6.93% 41969 1.34%
28 3122 4.55% 3046 4.63% 604 4.17% 132 3.36% 90 5.83% 145237 4.65%
29 1006 1.47% 950 1.44% 244 1.69% 123 3.13% 79 5.11% 33022 1.06%
30 2918 4.26% 2841 4.31% 470 3.25% 119 3.02% 80 5.18% 134975 4.32%

Stunden-Statistik im Monat April 2016

Stunden-Statistik im Monat April 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 102 3088 4.50% 100 3023 4.59% 14 446 3.08% 4670 140105 4.49%
1 74 2229 3.25% 69 2094 3.18% 16 494 3.41% 4948 148452 4.75%
2 90 2726 3.98% 88 2646 4.02% 20 612 4.23% 4514 135424 4.34%
3 105 3164 4.61% 94 2830 4.30% 30 925 6.39% 4822 144667 4.63%
4 25 752 1.10% 22 689 1.05% 18 551 3.81% 380 11392 0.36%
5 33 994 1.45% 30 915 1.39% 19 588 4.06% 540 16199 0.52%
6 66 2003 2.92% 65 1961 2.98% 13 395 2.73% 2829 84863 2.72%
7 120 3620 5.28% 117 3529 5.36% 20 608 4.20% 5440 163210 5.23%
8 152 4586 6.69% 148 4463 6.78% 26 789 5.45% 7668 230033 7.37%
9 112 3382 4.93% 110 3305 5.02% 13 414 2.86% 4856 145692 4.67%
10 156 4698 6.85% 153 4600 6.99% 23 703 4.86% 8170 245104 7.85%
11 89 2673 3.90% 86 2582 3.92% 19 571 3.94% 4431 132931 4.26%
12 111 3334 4.86% 107 3228 4.90% 21 658 4.54% 5400 161993 5.19%
13 112 3373 4.92% 109 3279 4.98% 18 568 3.92% 5002 150054 4.81%
14 92 2786 4.06% 88 2649 4.02% 15 477 3.29% 4088 122628 3.93%
15 105 3174 4.63% 100 3019 4.58% 19 596 4.12% 5783 173487 5.56%
16 131 3945 5.75% 125 3777 5.74% 22 670 4.63% 5944 178314 5.71%
17 50 1525 2.22% 48 1444 2.19% 19 589 4.07% 1449 43474 1.39%
18 86 2597 3.79% 78 2360 3.58% 19 571 3.94% 3735 112062 3.59%
19 136 4089 5.96% 133 4013 6.09% 24 723 4.99% 5865 175935 5.63%
20 158 4741 6.91% 155 4651 7.06% 19 573 3.96% 7496 224878 7.20%
21 51 1546 2.25% 47 1430 2.17% 19 574 3.96% 2221 66617 2.13%
22 36 1098 1.60% 32 988 1.50% 17 520 3.59% 826 24777 0.79%
23 81 2451 3.57% 79 2379 3.61% 28 863 5.96% 3002 90066 2.88%

Top 30 von 1252 URLs
# Anfragen kb URL
1 1593 2.32% 18555 0.59% /error404.html
2 1078 1.57% 9259 0.30% /
3 914 1.33% 92349 2.96% /usage/usage_201506.html
4 350 0.51% 421 0.01% /pcss/
5 249 0.36% 1815 0.06% /salon-1.html
6 236 0.34% 80 0.00% /captcha/imcaptcha.php
7 221 0.32% 2103 0.07% /friseur_allershausen_kontakt.html
8 209 0.30% 1401 0.04% /salon.html
9 200 0.29% 1289 0.04% /friseur_allershausen_zimmert_silvia.html
10 198 0.29% 1495 0.05% /usage/
11 186 0.27% 1212 0.04% /friseur_allershausen_birgit.html
12 172 0.25% 1171 0.04% /friseur_schweitenkirchen_kontakt.html
13 171 0.25% 884 0.03% /top_stylist_pritscher_roswitha.html
14 165 0.24% 1026 0.03% /friseur_allershausen_evelyn.html
15 161 0.23% 887 0.03% /raffael.html
16 157 0.23% 1010 0.03% /friseur_allershausen_silvia_zimmert.html
17 154 0.22% 1373 0.04% /angebote_all.html
18 146 0.21% 912 0.03% /blog/
19 145 0.21% 1043 0.03% /nostalgie.html
20 142 0.21% 1070 0.03% /terminanfrage.html
21 141 0.21% 1259 0.04% /friseur_job_stellen_angebot2.html
22 139 0.20% 1132 0.04% /friseur_preisliste_allershausen.html
23 138 0.20% 984 0.03% /top-frisuer-adresse-2015.html
24 136 0.20% 1017 0.03% /friseur_allershausen_julia.html
25 136 0.20% 1179 0.04% /friseur_angebote_schweitenkirchen.html
26 134 0.20% 1030 0.03% /friseur_preise_schweitenkirchen.html
27 132 0.19% 1377 0.04% /friseur_pfaffenhofen_schweitenkirchen_online_empfehlung.html
28 129 0.19% 1213 0.04% /information.html
29 127 0.19% 1007 0.03% /uebersicht.html
30 126 0.18% 908 0.03% /friseur_allershausen_luisa_marie_sivic.html

Top 10 von 1252 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 914 1.33% 92349 2.96% /usage/usage_201506.html
2 25 0.04% 68444 2.19% /files/wdf_neukunden_angebot_mit_ton.swf
3 1593 2.32% 18555 0.59% /error404.html
4 91 0.13% 11339 0.36% /usage/usage_201604.html
5 1078 1.57% 9259 0.30% /
6 221 0.32% 2103 0.07% /friseur_allershausen_kontakt.html
7 107 0.16% 1916 0.06% /frisuer_charity_event_muenchner_kindl_heim_2013.html
8 249 0.36% 1815 0.06% /salon-1.html
9 19 0.03% 1770 0.06% /usage/usage_201505.html
10 198 0.29% 1495 0.05% /usage/

Top 10 von 253 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1593 2.32% 880 22.83% /error404.html
2 1078 1.57% 775 20.11% /
3 914 1.33% 373 9.68% /usage/usage_201506.html
4 198 0.29% 93 2.41% /usage/
5 172 0.25% 55 1.43% /friseur_schweitenkirchen_kontakt.html
6 350 0.51% 49 1.27% /pcss/
7 221 0.32% 43 1.12% /friseur_allershausen_kontakt.html
8 62 0.09% 40 1.04% /friseur_salon_allershausen.html
9 141 0.21% 37 0.96% /friseur_job_stellen_angebot2.html
10 59 0.09% 35 0.91% /friseur_schweitenkirchen.html

Top 10 von 263 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1078 1.57% 594 15.37% /
2 1593 2.32% 429 11.10% /error404.html
3 914 1.33% 372 9.62% /usage/usage_201506.html
4 350 0.51% 103 2.66% /pcss/
5 198 0.29% 96 2.48% /usage/
6 221 0.32% 78 2.02% /friseur_allershausen_kontakt.html
7 172 0.25% 54 1.40% /friseur_schweitenkirchen_kontakt.html
8 249 0.36% 50 1.29% /salon-1.html
9 139 0.20% 47 1.22% /friseur_preisliste_allershausen.html
10 200 0.29% 37 0.96% /friseur_allershausen_zimmert_silvia.html

Top 30 von 1545 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5661 8.26% 5640 8.56% 284273 9.10% 4 0.10% loft10044.serverprofi24.de
2 5559 8.11% 5538 8.41% 266971 8.55% 3 0.08% loft9544.serverprofi24.de
3 3838 5.60% 3824 5.81% 201931 6.47% 3 0.08% loft2543.dedicatedpanel.com
4 3705 5.40% 3691 5.60% 183984 5.89% 2 0.05% loft9689.serverprofi24.de
5 3704 5.40% 3691 5.60% 188586 6.04% 4 0.10% loft9304.serverloft.de
6 2040 2.97% 2033 3.09% 126454 4.05% 1 0.03% loft9273.serverloft.de
7 1945 2.84% 1938 2.94% 108207 3.47% 1 0.03% loft9551.serverprofi24.de
8 1871 2.73% 1864 2.83% 91508 2.93% 1 0.03% loft9269.serverloft.de
9 1869 2.73% 1862 2.83% 94755 3.03% 1 0.03% loft9263.serverloft.de
10 1847 2.69% 1838 2.79% 87576 2.80% 1 0.03% loft9271.serverloft.de
11 1763 2.57% 1757 2.67% 75771 2.43% 1 0.03% loft9261.serverloft.de
12 390 0.57% 390 0.59% 14490 0.46% 3 0.08% tmo-104-45.customers.d1-online.com
13 372 0.54% 372 0.56% 30340 0.97% 207 5.26% 176-8-91-153-lvv.broadband.kyivstar.net
14 325 0.47% 324 0.49% 16213 0.52% 1 0.03% 84.153.218.184
15 318 0.46% 318 0.48% 22882 0.73% 2 0.05% 79.251.7.41
16 298 0.43% 190 0.29% 1888 0.06% 199 5.06% b110165.yse.yahoo.net
17 269 0.39% 269 0.41% 16598 0.53% 2 0.05% 84.142.102.7
18 266 0.39% 264 0.40% 4310 0.14% 122 3.10% malta2970.startdedicated.de
19 250 0.36% 250 0.38% 17188 0.55% 2 0.05% tmo-096-212.customers.d1-online.com
20 233 0.34% 233 0.35% 14625 0.47% 2 0.05% mail.mzv.de
21 230 0.34% 226 0.34% 7878 0.25% 1 0.03% ip-109-90-216-233.hsi11.unitymediagroup.de
22 222 0.32% 221 0.34% 19223 0.62% 3 0.08% p5093e4e5.dip0.t-ipconnect.de
23 218 0.32% 215 0.33% 1045 0.03% 1 0.03% 7.ip-51-255-51.eu
24 216 0.31% 216 0.33% 4706 0.15% 97 2.47% malta1844.startdedicated.de
25 212 0.31% 209 0.32% 943 0.03% 1 0.03% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
26 183 0.27% 182 0.28% 15747 0.50% 3 0.08% ipbcc19c05.dynamic.kabel-deutschland.de
27 181 0.26% 149 0.23% 12599 0.40% 1 0.03% 91.61.83.187
28 175 0.26% 175 0.27% 12046 0.39% 1 0.03% 83.125.50.141
29 171 0.25% 141 0.21% 1109 0.04% 41 1.04% msnbot-207-46-13-38.search.msn.com
30 166 0.24% 158 0.24% 804 0.03% 1 0.03% cpc69045-oxfd25-2-0-cust293.4-3.cable.virginm.net

Top 10 von 1545 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5661 8.26% 5640 8.56% 284273 9.10% 4 0.10% loft10044.serverprofi24.de
2 5559 8.11% 5538 8.41% 266971 8.55% 3 0.08% loft9544.serverprofi24.de
3 3838 5.60% 3824 5.81% 201931 6.47% 3 0.08% loft2543.dedicatedpanel.com
4 3704 5.40% 3691 5.60% 188586 6.04% 4 0.10% loft9304.serverloft.de
5 3705 5.40% 3691 5.60% 183984 5.89% 2 0.05% loft9689.serverprofi24.de
6 2040 2.97% 2033 3.09% 126454 4.05% 1 0.03% loft9273.serverloft.de
7 1945 2.84% 1938 2.94% 108207 3.47% 1 0.03% loft9551.serverprofi24.de
8 1869 2.73% 1862 2.83% 94755 3.03% 1 0.03% loft9263.serverloft.de
9 1871 2.73% 1864 2.83% 91508 2.93% 1 0.03% loft9269.serverloft.de
10 1847 2.69% 1838 2.79% 87576 2.80% 1 0.03% loft9271.serverloft.de

Top 30 von 606 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13186 19.23% - (Direct Request)
2 105 0.15% https://www.google.de/
3 64 0.09% http://aviakassa.hostenko.com
4 59 0.09% https://www.google.de
5 57 0.08% http://otv24.com/
6 48 0.07% http://www.google.de/url
7 40 0.06% http://prohoster.info
8 32 0.05% http://otv24.com
9 22 0.03% http://moscow.craigslist.org/ths/5537635031.html
10 22 0.03% http://safe-water.ru
11 20 0.03% https://www.youtube.com/watch
12 16 0.02% http://essayforall.com
13 16 0.02% http://muscule.pro
14 15 0.02% http://seodor.biz/forum/threads/922/
15 15 0.02% http://www.indyarocks.com/profile/8546349/Ronald-Savage
16 13 0.02% http://www.google.de/
17 12 0.02% http://essayzillla.com
18 12 0.02% http://selfeducationforall.com
19 12 0.02% http://www.dr-egorov.ru
20 11 0.02% http://foto-telok.net/
21 10 0.01% http://inmuc.de
22 10 0.01% http://israprofi.co.il
23 10 0.01% http://sexidating.xyz
24 10 0.01% https://www.google.fi/
25 9 0.01% http://images.google.de/imgres
26 8 0.01% http://mamanur-shop.ru
27 8 0.01% http://selfeducationforyou.com
28 8 0.01% http://varlamov.ru/1402800.html
29 8 0.01% http://www.otv24.com
30 8 0.01% http://www.photox.photoxpeditions.com/index.php

Top 10 von 10 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 23.53% welt der frisuren allershausen
2 3 17.65% friseur allershausen
3 2 11.76% rebecca schweitenkirchen
4 2 11.76% welt der frisuren
5 1 5.88% rebecca blank friseur münchen
6 1 5.88% welt der friseure allershausen
7 1 5.88% welt der frisuren allershausen preise
8 1 5.88% welt der frisuren in allershausen
9 1 5.88% welt der frisuren schweitenkirchen
10 1 5.88% weltderfrisuren.de

Top 15 von 525 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 33787 49.27% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux Core i7-4980HQ; de; rv:32.0; compatible; JobboerseBot; https://www.jobboerse.com/bot.htm) Gecko/20
2 7253 10.58% Browser: Firefox
3 6061 8.84% Browser: Safari
4 3073 4.48% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 1909 2.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 1905 2.78% Spider: MJ12bot
7 1483 2.16% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13E238 Sa
8 1131 1.65% Spider: Googlebot
9 863 1.26% Browser: MSIE
10 789 1.15% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
11 482 0.70% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
12 457 0.67% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13C75 Safar
13 439 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
14 411 0.60% Spider: Yahoo
15 404 0.59% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13D15 Saf

Anfragen aus Laendern im Monat April 2016

Top 30 von 54 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 50299 73.35% 49345 74.93% 2509045 80.36% Deutschland Deutschland
2 12909 18.82% 11983 18.20% 468545 15.01% Firmen (com)
3 2231 3.25% 1995 3.03% 78383 2.51% Netzwerke (net)
4 798 1.16% 684 1.04% 6189 0.20% Europäische Union Europäische Union
5 362 0.53% 330 0.50% 4198 0.13% USA USA
6 339 0.49% 332 0.50% 6492 0.21% Russische Foederation Russische Foederation
7 326 0.48% 322 0.49% 8778 0.28% Unbekannte Adressen
8 240 0.35% 182 0.28% 13208 0.42% Ukraine Ukraine
9 138 0.20% 138 0.21% 5403 0.17% Organisationen (org)
10 129 0.19% 121 0.18% 2792 0.09% Schweiz Schweiz
11 113 0.16% 101 0.15% 1914 0.06% Grossbritannien Grossbritannien
12 103 0.15% 100 0.15% 673 0.02% China China
13 96 0.14% 93 0.14% 1833 0.06% Niederlande Niederlande
14 61 0.09% 61 0.09% 1561 0.05% Allgemeine Firmen (biz)
15 59 0.09% 59 0.09% 1560 0.05% Norwegen Norwegen
16 50 0.07% 45 0.07% 759 0.02% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
17 46 0.07% 46 0.07% 220 0.01% Rumaenien Rumaenien
18 45 0.07% 45 0.07% 220 0.01% Tschechien Tschechien
19 25 0.04% 25 0.04% 300 0.01% Frankreich Frankreich
20 24 0.03% 20 0.03% 354 0.01% Tokelau Tokelau
21 22 0.03% 22 0.03% 2157 0.07% Oesterreich Oesterreich
22 22 0.03% 21 0.03% 714 0.02% Belgien Belgien
23 21 0.03% 20 0.03% 920 0.03% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
24 18 0.03% 18 0.03% 973 0.03% Seychellen Seychellen
25 13 0.02% 13 0.02% 618 0.02% Finnland Finnland
26 10 0.01% 1 0.00% 24 0.00% Tuerkei Tuerkei
27 8 0.01% 5 0.01% 55 0.00% Brasilien Brasilien
28 6 0.01% 3 0.00% 54 0.00% Argentinien Argentinien
29 6 0.01% 6 0.01% 467 0.01% Litauen Litauen
30 5 0.01% 5 0.01% 45 0.00% Professional (pro)


Generated by Webalizer Version 2.23