Aufruf-Statistik für v083376

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2021
Erstellt am 01-Jan-2022 00:19 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2021
Summe der Anfragen 420223
Summe der Dateien 418597
Summe Seiten 408055
Summe Besuche 6330
Summe Volumen 5.86 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2336
Summe der unterschiedlichen URLs 1019
Summe der unterschiedlichen Verweise 3194
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 667
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 564 1303
Anfragen pro Tag 13555 16132
Dateien pro Tag 13503 15962
Seiten pro Tag 13163 15518
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 75 255
Besuche pro Tag 204 334
Volumen pro Tag 193.58 MB 377.44 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.61% 418597
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 21
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 6
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.29% 1232
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.07% 303
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 49
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.00% 6
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 7

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2021

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2021 (Top 1 von 1 URLs)
# Anfragen URL
1 6 100.00% /mysqladmin/scripts/setup.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2021

Tages-Statistik im Monat Dezember 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 9194 2.19% 9163 2.19% 8717 2.14% 175 2.76% 134 5.74% 301.08 MB 5.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 15739 3.75% 15704 3.75% 14969 3.67% 251 3.97% 228 9.76% 326.31 MB 5.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 15308 3.64% 15214 3.63% 14958 3.67% 243 3.84% 255 10.92% 178.98 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 15396 3.66% 15359 3.67% 15041 3.69% 334 5.28% 253 10.83% 190.31 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 16132 3.84% 15962 3.81% 15317 3.75% 177 2.80% 147 6.29% 377.44 MB 6.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 14806 3.52% 14773 3.53% 14572 3.57% 214 3.38% 174 7.45% 120.26 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 12715 3.03% 12672 3.03% 12478 3.06% 190 3.00% 185 7.92% 167.19 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 13676 3.25% 13618 3.25% 13158 3.22% 180 2.84% 151 6.46% 339.51 MB 5.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 12060 2.87% 12019 2.87% 11433 2.80% 202 3.19% 181 7.75% 331.16 MB 5.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 12822 3.05% 12795 3.06% 12493 3.06% 165 2.61% 123 5.27% 210.16 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 14447 3.44% 14418 3.44% 14186 3.48% 190 3.00% 137 5.86% 246.36 MB 4.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 13854 3.30% 13813 3.30% 13470 3.30% 183 2.89% 141 6.04% 217.90 MB 3.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 12493 2.97% 12443 2.97% 12202 2.99% 189 2.99% 126 5.39% 236.96 MB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 10812 2.57% 10760 2.57% 10384 2.54% 221 3.49% 138 5.91% 215.15 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 11492 2.73% 11452 2.74% 11044 2.71% 201 3.18% 129 5.52% 161.16 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 12979 3.09% 12952 3.09% 12356 3.03% 173 2.73% 119 5.09% 171.95 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 12228 2.91% 12203 2.92% 11981 2.94% 161 2.54% 93 3.98% 104.95 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 12227 2.91% 12184 2.91% 11702 2.87% 181 2.86% 105 4.49% 291.81 MB 4.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 12448 2.96% 12426 2.97% 12229 3.00% 158 2.50% 112 4.79% 129.07 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 12357 2.94% 12284 2.93% 11859 2.91% 193 3.05% 153 6.55% 148.89 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 12558 2.99% 12323 2.94% 12116 2.97% 283 4.47% 119 5.09% 82.55 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 13078 3.11% 13043 3.12% 12731 3.12% 191 3.02% 120 5.14% 167.35 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 13784 3.28% 13724 3.28% 13531 3.32% 207 3.27% 118 5.05% 96.90 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 14255 3.39% 14166 3.38% 13999 3.43% 307 4.85% 156 6.68% 39.03 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 14737 3.51% 14696 3.51% 14526 3.56% 252 3.98% 130 5.57% 151.89 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 14499 3.45% 14465 3.46% 14255 3.49% 208 3.29% 128 5.48% 70.45 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 14325 3.41% 14297 3.42% 13954 3.42% 190 3.00% 116 4.97% 95.33 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 14355 3.42% 14316 3.42% 13778 3.38% 206 3.25% 109 4.67% 353.80 MB 5.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 14804 3.52% 14766 3.53% 14578 3.57% 185 2.92% 129 5.52% 144.83 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 15871 3.78% 15854 3.79% 15518 3.80% 277 4.38% 152 6.51% 230.60 MB 3.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 14772 3.52% 14733 3.52% 14520 3.56% 275 4.34% 115 4.92% 101.81 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2021

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 533 16530 3.93% 530 16450 3.93% 525 16295 3.99% 3.02 MB 93.74 MB 1.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 537 16666 3.97% 535 16592 3.96% 532 16505 4.04% 3.28 MB 101.78 MB 1.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 524 16256 3.87% 522 16202 3.87% 512 15879 3.89% 3.15 MB 97.75 MB 1.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 539 16714 3.98% 534 16568 3.96% 534 16577 4.06% 3.18 MB 98.52 MB 1.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 567 17596 4.19% 566 17555 4.19% 561 17398 4.26% 4.04 MB 125.19 MB 2.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 577 17888 4.26% 576 17856 4.27% 565 17529 4.30% 3.92 MB 121.56 MB 2.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 588 18237 4.34% 583 18074 4.32% 569 17647 4.32% 3.36 MB 104.11 MB 1.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 577 17895 4.26% 575 17830 4.26% 568 17613 4.32% 5.85 MB 181.40 MB 3.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 577 17906 4.26% 575 17830 4.26% 566 17553 4.30% 8.40 MB 260.39 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 607 18835 4.48% 606 18799 4.49% 576 17861 4.38% 12.41 MB 384.77 MB 6.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 568 17616 4.19% 567 17577 4.20% 548 17015 4.17% 9.62 MB 298.25 MB 4.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 560 17368 4.13% 558 17302 4.13% 541 16775 4.11% 10.19 MB 315.93 MB 5.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 561 17410 4.14% 559 17342 4.14% 539 16723 4.10% 13.70 MB 424.65 MB 7.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 571 17728 4.22% 570 17677 4.22% 551 17101 4.19% 8.54 MB 264.81 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 571 17720 4.22% 569 17661 4.22% 543 16839 4.13% 12.93 MB 400.82 MB 6.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 567 17604 4.19% 566 17573 4.20% 550 17054 4.18% 10.51 MB 325.88 MB 5.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 571 17719 4.22% 570 17690 4.23% 552 17120 4.20% 9.74 MB 302.05 MB 5.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 553 17145 4.08% 552 17125 4.09% 535 16606 4.07% 11.06 MB 342.75 MB 5.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 573 17793 4.23% 572 17749 4.24% 557 17268 4.23% 9.26 MB 287.21 MB 4.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 568 17633 4.20% 567 17598 4.20% 553 17160 4.21% 15.87 MB 492.04 MB 8.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 611 18961 4.51% 604 18726 4.47% 577 17903 4.39% 10.78 MB 334.09 MB 5.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 560 17370 4.13% 558 17305 4.13% 537 16650 4.08% 10.29 MB 318.94 MB 5.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 539 16721 3.98% 537 16654 3.98% 525 16285 3.99% 6.59 MB 204.36 MB 3.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 545 16912 4.02% 543 16862 4.03% 538 16699 4.09% 3.88 MB 120.14 MB 2.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1019 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 247824 58.97% 190.03 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 130420 31.04% 499.20 MB 8.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 8828 2.10% 4.57 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 5506 1.31% 828.19 MB 13.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202112.html
5 4540 1.08% 52.16 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
6 2102 0.50% 362.38 MB 6.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
7 1869 0.44% 22.28 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /error404.html
8 658 0.16% 112.56 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202111.html
9 247 0.06% 3.57 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pcss/
10 219 0.05% 36.00 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202107.html
11 184 0.04% 1.64 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /friseur_preise_allershausen.html
12 174 0.04% 1.35 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber-uns.html
13 161 0.04% 913.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.html
14 145 0.03% 8.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/x5feed.xml
15 142 0.03% 869.94 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /terminanfrage_allershausen.html
16 137 0.03% 1.73 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutzerklaerung.html
17 92 0.02% 14.35 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201907.html
18 73 0.02% 387.13 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /terminanfrage.html
19 70 0.02% 1.15 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /friseur_allershausen_kontakt.html
20 66 0.02% 1006.46 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/
21 58 0.01% 19.02 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /captcha/x5captcha.php
22 52 0.01% 219.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /corona-informationen.html
23 46 0.01% 292.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /friseur_preisliste_allershausen.html
24 43 0.01% 179.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calligraphy-cut.html
25 39 0.01% 217.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /corona-weltderfrisuren-geöffnet..html
26 39 0.01% 487.72 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /friseur_allershausen_zimmert_silvia.html
27 36 0.01% 33.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/x5feed.php
28 36 0.01% 527.16 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
29 33 0.01% 186.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job.html
30 33 0.01% 486.14 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html

Top 10 von 1019 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5506 1.31% 828.19 MB 13.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202112.html
2 130420 31.04% 499.20 MB 8.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 2102 0.50% 362.38 MB 6.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
4 247824 58.97% 190.03 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 658 0.16% 112.56 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202111.html
6 4540 1.08% 52.16 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
7 219 0.05% 36.00 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202107.html
8 2 0.00% 30.61 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /videos/intro.mp4
9 1869 0.44% 22.28 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /error404.html
10 1 0.00% 21.65 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/intro.swf

Top 10 von 411 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 130420 31.04% 2135 34.72% /usage/
2 247824 58.97% 958 15.58% /
3 1869 0.44% 880 14.31% /error404.html
4 219 0.05% 183 2.98% /usage/usage_202107.html
5 73 0.02% 58 0.94% /terminanfrage.html
6 247 0.06% 48 0.78% /pcss/
7 4540 1.08% 41 0.67% /usage/usage_201902.html
8 161 0.04% 40 0.65% /impressum.html
9 184 0.04% 32 0.52% /friseur_preise_allershausen.html
10 43 0.01% 29 0.47% /calligraphy-cut.html

Top 10 von 425 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 130420 31.04% 2126 33.98% /usage/
2 247824 58.97% 836 13.36% /
3 1869 0.44% 727 11.62% /error404.html
4 219 0.05% 183 2.93% /usage/usage_202107.html
5 247 0.06% 95 1.52% /pcss/
6 161 0.04% 74 1.18% /impressum.html
7 184 0.04% 69 1.10% /friseur_preise_allershausen.html
8 174 0.04% 61 0.98% /ueber-uns.html
9 73 0.02% 59 0.94% /terminanfrage.html
10 137 0.03% 57 0.91% /datenschutzerklaerung.html

Top 30 von 2336 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 161258 38.37% 161258 38.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.24% s-79-110-133-140.under.net.ua
2 82218 19.57% 82218 19.64% 25.25 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% v552824.hosted-by-vdsina.ru
3 57908 13.78% 57908 13.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.13% s-79-110-133-160.under.net.ua
4 43809 10.43% 43809 10.47% 322.05 MB 5.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% xrumer.ru
5 21908 5.21% 21908 5.23% 142.99 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 5.188.210.3
6 5622 1.34% 5622 1.34% 852.43 MB 14.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% vm2932801.1nvme.had.wf
7 5186 1.23% 5186 1.24% 33.85 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% 2.92.198.165
8 2097 0.50% 2097 0.50% 362.16 MB 6.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% vm2948822.1nvme.had.wf
9 676 0.16% 673 0.16% 4.30 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 427 6.75% ip-54-36-148-92.a.ahrefs.com
10 618 0.15% 388 0.09% 6.00 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% gateway01.x-force-threat-intelligence.cloud
11 525 0.12% 525 0.13% 86.71 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% 185.57.29.194
12 521 0.12% 502 0.12% 2.58 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.24% ninja-crawler41.webmeup.com
13 435 0.10% 435 0.10% 5.21 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.38% no-mans-land.m247.com
14 387 0.09% 387 0.09% 4.45 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% unn-143-244-52-6.datapacket.com
15 380 0.09% 380 0.09% 4.37 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% unn-143-244-54-129.datapacket.com
16 358 0.09% 358 0.09% 4.29 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.51% unknown.puregig.net
17 355 0.08% 355 0.08% 4.25 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.38% no.rdns.ukservers.com
18 295 0.07% 285 0.07% 41.95 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 0.92% 216.244.66.245
19 274 0.07% 274 0.07% 3.28 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.35% 82.102.23.75
20 231 0.05% 231 0.06% 2.66 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% unn-143-244-52-29.datapacket.com
21 225 0.05% 221 0.05% 1.14 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% static.86.3.88.23.clients.your-server.de
22 205 0.05% 205 0.05% 1.18 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ec2-3-127-136-178.eu-central-1.compute.amazonaws.com
23 190 0.05% 96 0.02% 2.81 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 193.232.228.109
24 180 0.04% 172 0.04% 987.07 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.25% www.seokicks.de
25 177 0.04% 177 0.04% 2.12 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.32% 199.33.68.13
26 174 0.04% 174 0.04% 2.00 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% unn-143-244-54-90.datapacket.com
27 173 0.04% 173 0.04% 1.99 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 102.165.16.129
28 173 0.04% 173 0.04% 1.99 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% unn-143-244-54-142.datapacket.com
29 172 0.04% 172 0.04% 1.98 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 195-246-120-26-static.serverhotell.net
30 172 0.04% 172 0.04% 1.98 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% unn-143-244-54-80.datapacket.com

Top 10 von 2336 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5622 1.34% 5622 1.34% 852.43 MB 14.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% vm2932801.1nvme.had.wf
2 2097 0.50% 2097 0.50% 362.16 MB 6.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% vm2948822.1nvme.had.wf
3 43809 10.43% 43809 10.47% 322.05 MB 5.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% xrumer.ru
4 85 0.02% 85 0.02% 175.91 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% dynamic-077-007-068-078.77.7.pool.telefonica.de
5 21908 5.21% 21908 5.23% 142.99 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 5.188.210.3
6 525 0.12% 525 0.13% 86.71 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% 185.57.29.194
7 82 0.02% 82 0.02% 82.48 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% ip5f5be900.dynamic.kabel-deutschland.de
8 71 0.02% 71 0.02% 81.99 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% dynamic-095-114-107-079.95.114.pool.telefonica.de
9 56 0.01% 56 0.01% 81.94 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% p508a7899.dip0.t-ipconnect.de
10 30 0.01% 30 0.01% 81.12 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ip2505fae8.dynamic.kabel-deutschland.de

Top 30 von 3194 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13888 3.30% https://www.ivyevent.ru/
2 11467 2.73% https://vsivitannya.net.ua
3 11457 2.73% https://happyb.com.ua
4 11396 2.71% https://lifehacker.org.ua
5 11306 2.69% https://vitayu.net.ua
6 11292 2.69% https://vitalka.net.ua
7 11187 2.66% https://pryvitayko.net.ua
8 11092 2.64% https://pryvitay.com.ua
9 11086 2.64% https://slova.in.ua
10 11018 2.62% https://topvitannya.net.ua
11 10914 2.60% https://pryvitalka.net.ua
12 10852 2.58% https://vsi-pryvitannya.com.ua
13 10836 2.58% https://top-vitannya.com.ua
14 10829 2.58% https://vitannya-365.com.ua
15 10765 2.56% https://megaday.co.ua
16 10724 2.55% https://lita.com.ua
17 10595 2.52% https://den-r.ru
18 10552 2.51% https://pozdravlyako.ru
19 10551 2.51% https://prazdnik-365.ru
20 10459 2.49% https://pozhelaykin.ru
21 10402 2.48% https://glav-pozdrav.ru
22 10160 2.42% https://ppsgr.org/
23 9849 2.34% - (Direct Request)
24 8454 2.01% https://forum-bg.org/
25 8416 2.00% https://tabaccess.com/
26 8173 1.94% http://hr-2b.ru/
27 7188 1.71% http://adamscountyhorse.com/
28 6808 1.62% https://gerbanglansia.org/
29 6731 1.60% https://newcastlewest.org/
30 6314 1.50% https://nochedelosmuseos.org/

Top 15 von 667 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 220534 52.48% Spider: Googlebot
2 179958 42.82% Browser: Safari
3 6772 1.61% Browser: Firefox
4 4508 1.07% Steroids for Sale https://www.steroidsforsale.biz/ (RoidsBiz) http://roids.biz/
5 1775 0.42% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 1042 0.25% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 845 0.20% Spider: MJ12bot
8 626 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot-BA; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 618 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; oBot/2.3.1; http://www.xforce-security.com/crawler/)
10 607 0.14% Browser: MSIE
11 521 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
12 295 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
13 266 0.06% crawler_eb_germany_2.0
14 249 0.06% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
15 180 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2021

Top 30 von 74 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 219183 52.16% 219183 52.36% 153.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
2 153831 36.61% 153810 36.74% 614.67 MB 10.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 14770 3.51% 14098 3.37% 362.70 MB 6.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 9513 2.26% 9267 2.21% 3.35 GB 57.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 7719 1.84% 7719 1.84% 1.19 GB 20.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
6 2535 0.60% 2362 0.56% 68.80 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
7 2417 0.58% 2367 0.57% 134.37 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
8 1142 0.27% 1133 0.27% 13.56 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
9 1128 0.27% 873 0.21% 13.56 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
10 716 0.17% 716 0.17% 8.78 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
11 670 0.16% 661 0.16% 35.86 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
12 626 0.15% 626 0.15% 8.44 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
13 533 0.13% 533 0.13% 5.46 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
14 511 0.12% 511 0.12% 6.13 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
15 426 0.10% 426 0.10% 5.09 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
16 376 0.09% 369 0.09% 7.86 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
17 374 0.09% 374 0.09% 7.78 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
18 372 0.09% 372 0.09% 4.44 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
