Aufruf-Statistik für v083376

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2023
Erstellt am 01-Apr-2023 00:33 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2023
Summe der Anfragen 1013150
Summe der Dateien 1006349
Summe Seiten 968196
Summe Besuche 9944
Summe Volumen 9.35 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3364
Summe der unterschiedlichen URLs 1305
Summe der unterschiedlichen Verweise 45911
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 606
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1361 1926
Anfragen pro Tag 32682 40512
Dateien pro Tag 32462 40342
Seiten pro Tag 31232 38546
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 108 496
Besuche pro Tag 320 516
Volumen pro Tag 308.84 MB 787.20 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 2
Code 200 - OK 99.33% 1006349
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.29% 2953
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.09% 866
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.12% 1261
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.06% 625
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.11% 1084
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.00% 5
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 3
Code 501 - Nicht implementiert 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2023

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2023 (Top 3 von 3 URLs)
# Anfragen URL
1 3 60.00% /.well-known/acme-challenge/dist-block-rss.php
2 1 20.00% /.well-known/acme-challenge/ALFA_DATA/alfacgiapi/perl.alfa
3 1 20.00% /.well-known/acme-challenge/alfacgiapi/perl.alfa
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2023

Tages-Statistik im Monat Maerz 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 3060 0.30% 2996 0.30% 2424 0.25% 242 2.43% 258 7.67% 276.16 MB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 33078 3.26% 33009 3.28% 32345 3.34% 234 2.35% 269 8.00% 235.89 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 28180 2.78% 28114 2.79% 27342 2.82% 341 3.43% 259 7.70% 161.59 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 20196 1.99% 20175 2.00% 19354 2.00% 314 3.16% 276 8.20% 163.48 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 37452 3.70% 37404 3.72% 36340 3.75% 327 3.29% 276 8.20% 369.03 MB 3.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 39272 3.88% 39210 3.90% 36829 3.80% 319 3.21% 277 8.23% 305.88 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 33612 3.32% 33582 3.34% 31195 3.22% 323 3.25% 323 9.60% 407.82 MB 4.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 33639 3.32% 33591 3.34% 31029 3.20% 267 2.69% 309 9.19% 460.17 MB 4.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 36694 3.62% 36640 3.64% 34420 3.56% 257 2.58% 246 7.31% 337.94 MB 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 32696 3.23% 32646 3.24% 30462 3.15% 313 3.15% 317 9.42% 321.04 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 33058 3.26% 32991 3.28% 30631 3.16% 287 2.89% 300 8.92% 326.15 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 35116 3.47% 35051 3.48% 32661 3.37% 299 3.01% 280 8.32% 297.26 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 33910 3.35% 33785 3.36% 31752 3.28% 339 3.41% 331 9.84% 315.72 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 24313 2.40% 24244 2.41% 23447 2.42% 295 2.97% 267 7.94% 201.12 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 25908 2.56% 25850 2.57% 25119 2.59% 312 3.14% 250 7.43% 221.13 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 28803 2.84% 28739 2.86% 28219 2.91% 300 3.02% 274 8.15% 258.28 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 31694 3.13% 31609 3.14% 29472 3.04% 355 3.57% 321 9.54% 404.50 MB 4.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 38329 3.78% 38293 3.81% 37136 3.84% 303 3.05% 255 7.58% 306.94 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 39737 3.92% 39651 3.94% 38266 3.95% 355 3.57% 313 9.30% 336.82 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 40512 4.00% 40342 4.01% 38546 3.98% 356 3.58% 315 9.36% 450.33 MB 4.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 40503 4.00% 39838 3.96% 37674 3.89% 300 3.02% 289 8.59% 787.20 MB 8.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 36984 3.65% 36824 3.66% 35543 3.67% 362 3.64% 321 9.54% 543.99 MB 5.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 36942 3.65% 36531 3.63% 35651 3.68% 337 3.39% 328 9.75% 433.05 MB 4.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 31574 3.12% 30781 3.06% 30567 3.16% 315 3.17% 290 8.62% 360.47 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 32338 3.19% 31552 3.14% 31494 3.25% 306 3.08% 255 7.58% 311.67 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 34208 3.38% 33306 3.31% 33411 3.45% 396 3.98% 272 8.09% 87.35 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 35740 3.53% 34839 3.46% 33884 3.50% 370 3.72% 251 7.46% 219.98 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 34214 3.38% 33919 3.37% 33430 3.45% 392 3.94% 321 9.54% 228.47 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 33321 3.29% 33093 3.29% 32836 3.39% 333 3.35% 246 7.31% 176.97 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 34177 3.37% 33995 3.38% 33528 3.46% 516 5.19% 496 14.74% 99.21 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 33890 3.35% 33749 3.35% 33189 3.43% 452 4.55% 381 11.33% 168.52 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2023

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1263 39169 3.87% 1255 38911 3.87% 1203 37301 3.85% 9.10 MB 282.16 MB 2.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1228 38083 3.76% 1217 37750 3.75% 1178 36532 3.77% 7.43 MB 230.36 MB 2.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1178 36531 3.61% 1171 36321 3.61% 1126 34912 3.61% 9.37 MB 290.37 MB 3.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1218 37763 3.73% 1209 37505 3.73% 1164 36103 3.73% 8.41 MB 260.76 MB 2.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1230 38149 3.77% 1222 37902 3.77% 1178 36527 3.77% 9.18 MB 284.56 MB 2.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1301 40348 3.98% 1293 40083 3.98% 1246 38643 3.99% 7.79 MB 241.42 MB 2.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1401 43457 4.29% 1393 43187 4.29% 1348 41806 4.32% 10.36 MB 321.01 MB 3.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1432 44396 4.38% 1423 44128 4.38% 1378 42724 4.41% 11.11 MB 344.32 MB 3.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1442 44725 4.41% 1433 44452 4.42% 1382 42867 4.43% 9.62 MB 298.23 MB 3.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1453 45064 4.45% 1440 44662 4.44% 1380 42789 4.42% 18.64 MB 577.72 MB 6.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1423 44141 4.36% 1412 43785 4.35% 1361 42193 4.36% 17.34 MB 537.57 MB 5.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1427 44255 4.37% 1413 43830 4.36% 1367 42388 4.38% 9.98 MB 309.44 MB 3.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1430 44350 4.38% 1422 44097 4.38% 1370 42486 4.39% 15.40 MB 477.53 MB 4.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1454 45083 4.45% 1444 44789 4.45% 1385 42950 4.44% 18.80 MB 582.90 MB 6.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1440 44670 4.41% 1431 44361 4.41% 1363 42277 4.37% 19.72 MB 611.31 MB 6.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1360 42165 4.16% 1351 41881 4.16% 1303 40400 4.17% 13.65 MB 423.21 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1361 42197 4.16% 1351 41910 4.16% 1305 40459 4.18% 14.94 MB 462.99 MB 4.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1379 42750 4.22% 1370 42480 4.22% 1324 41071 4.24% 12.19 MB 377.92 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1404 43529 4.30% 1396 43306 4.30% 1332 41317 4.27% 13.06 MB 404.77 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1394 43236 4.27% 1386 42982 4.27% 1328 41171 4.25% 20.40 MB 632.29 MB 6.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1411 43742 4.32% 1403 43497 4.32% 1348 41798 4.32% 16.55 MB 513.18 MB 5.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1407 43618 4.31% 1396 43298 4.30% 1341 41572 4.29% 15.71 MB 487.09 MB 5.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1350 41864 4.13% 1343 41641 4.14% 1287 39912 4.12% 10.65 MB 330.29 MB 3.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1285 39865 3.93% 1277 39591 3.93% 1225 37998 3.92% 9.44 MB 292.71 MB 3.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1305 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 839272 82.84% 122.82 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 70667 6.97% 528.58 MB 5.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 25645 2.53% 2.85 GB 30.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/weltderfrisuren_de/usage_202303.html
4 24996 2.47% 3.30 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/x5feed.xml
5 15138 1.49% 7.84 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
6 6558 0.65% 1.01 GB 10.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
7 2742 0.27% 374.54 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202112.html
8 1552 0.15% 13.56 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /error404.html
9 374 0.04% 5.74 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pcss/
10 308 0.03% 9.85 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201708.html
11 276 0.03% 3.70 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /frisuer_charity_event_muenchner_kindl_heim_2013.html
12 182 0.02% 1.33 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber-uns.html
13 181 0.02% 1.77 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /friseur_preise_allershausen.html
14 169 0.02% 1.02 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.html
15 139 0.01% 834.45 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /terminanfrage_allershausen.html
16 125 0.01% 727.26 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gallerie.html
17 116 0.01% 1.49 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutzerklaerung.html
18 56 0.01% 19.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap.xml
19 49 0.00% 339.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /friseur_muenchen_schwabing_neukunde.html
20 49 0.00% 376.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /friseur_schweitenkirchen_kontakt.html
21 37 0.00% 451.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /friseur_allershausen_kontakt.html
22 35 0.00% 187.97 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /calligraphy-cut.html
23 35 0.00% 180.05 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /welcome-20s.html
24 34 0.00% 170.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /terminanfrage.html
25 34 0.00% 341.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
26 34 0.00% 343.20 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
27 33 0.00% 136.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /icd-mode-2.html
28 33 0.00% 193.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /terminanfrage-1.html
29 33 0.00% 325.26 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
30 32 0.00% 193.26 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /friseur_preisliste_allershausen.html

Top 10 von 1305 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 25645 2.53% 2.85 GB 30.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/weltderfrisuren_de/usage_202303.html
2 6558 0.65% 1.01 GB 10.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
3 70667 6.97% 528.58 MB 5.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 839272 82.84% 122.82 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 10 0.00% 92.12 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /videos/intro.mp4
6 1552 0.15% 13.56 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /error404.html
7 308 0.03% 9.85 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201708.html
8 15138 1.49% 7.84 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
9 374 0.04% 5.74 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pcss/
10 1 0.00% 4.50 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gallery/Song_zu_Muenchner_Kindl_Heim.mp3

Top 10 von 487 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 70667 6.97% 4785 49.03% /usage/
2 839272 82.84% 1040 10.66% /
3 1552 0.15% 909 9.31% /error404.html
4 308 0.03% 303 3.10% /usage/usage_201708.html
5 6558 0.65% 194 1.99% /usage/usage_202303.html
6 25645 2.53% 191 1.96% /usage/weltderfrisuren_de/usage_202303.html
7 374 0.04% 107 1.10% /pcss/
8 15138 1.49% 86 0.88% /usage/menu.html
9 169 0.02% 69 0.71% /impressum.html
10 49 0.00% 48 0.49% /friseur_muenchen_schwabing_neukunde.html

Top 10 von 489 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 70667 6.97% 4659 47.33% /usage/
2 839272 82.84% 924 9.39% /
3 1552 0.15% 685 6.96% /error404.html
4 276 0.03% 272 2.76% /frisuer_charity_event_muenchner_kindl_heim_2013.html
5 374 0.04% 220 2.23% /pcss/
6 15138 1.49% 195 1.98% /usage/menu.html
7 6558 0.65% 193 1.96% /usage/usage_202303.html
8 25645 2.53% 191 1.94% /usage/weltderfrisuren_de/usage_202303.html
9 169 0.02% 94 0.95% /impressum.html
10 182 0.02% 86 0.87% /ueber-uns.html

Top 30 von 3364 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 834854 82.40% 834854 82.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.31% dsl-237-198.bl27.telepac.pt
2 25185 2.49% 25185 2.50% 1.36 GB 14.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 178.158.34.177
3 11790 1.16% 11790 1.17% 1.11 GB 11.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% vm1985900.51ssd.had.wf
4 8902 0.88% 8902 0.88% 2.73 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% v552824.hosted-by-vdsina.ru
5 6764 0.67% 6764 0.67% 61.03 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.42% 95.183.140.254
6 6350 0.63% 6350 0.63% 37.74 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 343 3.45% 120.197.219.82
7 6332 0.62% 6332 0.63% 371.47 MB 3.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% 178.158.56.210
8 5987 0.59% 5987 0.59% 34.03 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 279 2.81% 116.113.68.130
9 5315 0.52% 5315 0.53% 29.46 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 314 3.16% 113.57.84.39
10 4777 0.47% 4777 0.47% 29.19 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 270 2.72% hebei.22.121.in-addr.arpa
11 4760 0.47% 4760 0.47% 29.48 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.06% host-199-72-185-129.dataspace.pl
12 4636 0.46% 4636 0.46% 28.72 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 37.139.53.189
13 4516 0.45% 4516 0.45% 25.84 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 268 2.70% 119.7.135.19
14 3494 0.34% 3494 0.35% 208.56 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 178.158.50.200
15 3264 0.32% 3264 0.32% 201.31 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.158.38.37
16 3046 0.30% 3046 0.30% 20.48 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 272 2.74% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
17 2386 0.24% 2386 0.24% 15.43 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 185 1.86% 124.13.181.5
18 2266 0.22% 2266 0.23% 128.52 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.158.2.97
19 2212 0.22% 2212 0.22% 80.79 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 193.93.229.163
20 1865 0.18% 1865 0.19% 8.73 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 340 3.42% 198.59.191.249
21 1567 0.15% 1567 0.16% 11.67 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 225 2.26% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
22 1296 0.13% 1296 0.13% 199.62 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% ipn-37-220-87-2.artem-catv.ru
23 1195 0.12% 1195 0.12% 79.67 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.17% mm-103-51-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
24 1176 0.12% 1176 0.12% 8.70 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 192 1.93% 944c61fa.cst.lightpath.net
25 1024 0.10% 1024 0.10% 7.80 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 68 0.68% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
26 1006 0.10% 1006 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% mm-251-66-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
27 819 0.08% 819 0.08% 1.28 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.06% mm-203-84-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
28 809 0.08% 0 0.00% 204.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
29 773 0.08% 773 0.08% 5.79 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 96 0.97% 5x18x96x183.static-business.spb.ertelecom.ru
30 764 0.08% 764 0.08% 43.64 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.158.48.169

Top 10 von 3364 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 25185 2.49% 25185 2.50% 1.36 GB 14.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 178.158.34.177
2 11790 1.16% 11790 1.17% 1.11 GB 11.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% vm1985900.51ssd.had.wf
3 6332 0.62% 6332 0.63% 371.47 MB 3.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% 178.158.56.210
4 3494 0.34% 3494 0.35% 208.56 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 178.158.50.200
5 3264 0.32% 3264 0.32% 201.31 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.158.38.37
6 1296 0.13% 1296 0.13% 199.62 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% ipn-37-220-87-2.artem-catv.ru
7 208 0.02% 208 0.02% 162.84 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% p5b25d5b7.dip0.t-ipconnect.de
8 224 0.02% 224 0.02% 130.62 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.06% ipb21b413f.dynamic.kabel-deutschland.de
9 2266 0.22% 2266 0.23% 128.52 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.158.2.97
10 132 0.01% 132 0.01% 116.75 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% p5b314cfa.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 45911 Verweise
# Anfragen Verweise
1 42192 4.16% https://yummy.org.ua
2 42126 4.16% https://survival.net.ua
3 42023 4.15% https://kvity.org.ua
4 41983 4.14% https://smachnoho.org.ua
5 41936 4.14% https://muzinstrument.com.ua
6 41868 4.13% https://pidrobky.com.ua
7 41828 4.13% https://tkanyny.com.ua
8 41780 4.12% https://myhandmade.com.ua
9 41693 4.12% https://handmadeclub.com.ua
10 41660 4.11% https://madeinua.org.ua
11 41644 4.11% https://hobi.org.ua
12 41623 4.11% https://mybike.org.ua
13 41562 4.10% https://mayster.org.ua
14 41510 4.10% https://myenglish.org.ua
15 41481 4.09% https://kuhar.org.ua
16 41396 4.09% https://youtubegid.org.ua
17 41364 4.08% https://podarunky.org.ua
18 41340 4.08% https://quotesbank.org
19 41278 4.07% https://i-think-therefore-i-am.org
20 41202 4.07% https://quotestoinspire.org
21 31227 3.08% https://evakuator-kronshtadt.ru/
22 11561 1.14% - (Direct Request)
23 5895 0.58% https://remontehniki78.ru/
24 5895 0.58% https://tehfixer54.ru/
25 4569 0.45% https://sapteka.net/
26 4333 0.43% https://wsacac.org/
27 4056 0.40% https://www.yp.ru/search/text/9088080/
28 3899 0.38% http://filmkachat.ru
29 3779 0.37% https://g.co/kgs/CT4xf5
30 3398 0.34% https://evakuator-kurortniy.ru/

Top 15 von 606 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 873847 86.25% Spider: Googlebot
2 125165 12.35% Browser: Safari
3 6173 0.61% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 3306 0.33% Browser: MSIE
5 2670 0.26% Browser: Firefox
6 589 0.06% Spider: MJ12bot
7 124 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 109 0.01% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
9 88 0.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
10 84 0.01% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
11 84 0.01% crawler_eb_germany_2.0
12 71 0.01% python-requests/2.27.1
13 46 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
14 43 0.00% Go-http-client/1.1
15 42 0.00% python-urllib3/1.26.12

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2023

Top 30 von 89 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 835137 82.43% 835137 82.99% 3.61 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 45380 4.48% 45379 4.51% 2.46 GB 26.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
3 27580 2.72% 27577 2.74% 215.55 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
4 20663 2.04% 19707 1.96% 289.86 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
5 16500 1.63% 15167 1.51% 719.27 MB 7.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
6 11790 1.16% 11790 1.17% 1.11 GB 11.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
7 9608 0.95% 9345 0.93% 3.65 GB 39.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
8 9108 0.90% 9049 0.90% 96.78 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
9 6771 0.67% 6771 0.67% 61.21 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tuerkei Tuerkei
10 5208 0.51% 5206 0.52% 33.00 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
11 4781 0.47% 4780 0.47% 29.60 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
12 4511 0.45% 3521 0.35% 95.04 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
13 2517 0.25% 2398 0.24% 248.26 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
14 2392 0.24% 2392 0.24% 15.85 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Malaysien Malaysien
15 2304 0.23% 2304 0.23% 28.42 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
16 2267 0.22% 2262 0.22% 26.01 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
17 762 0.08% 737 0.07% 7.51 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
18 744 0.07% 743 0.07% 4.21 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
