Aufruf-Statistik für v083376

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2024
Erstellt am 01-Feb-2024 01:54 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2024
Summe der Anfragen 333438
Summe der Dateien 331748
Summe Seiten 317417
Summe Besuche 4501
Summe Volumen 7.13 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2491
Summe der unterschiedlichen URLs 1029
Summe der unterschiedlichen Verweise 4442
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 511
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 448 1167
Anfragen pro Tag 10756 16116
Dateien pro Tag 10701 16078
Seiten pro Tag 10239 15718
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 80 179
Besuche pro Tag 145 218
Volumen pro Tag 235.64 MB 459.48 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 6
Code 200 - OK 99.49% 331748
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 11
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 2
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.39% 1289
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.11% 361
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 13
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 5

Anfragen nach Status-Codes Januar 2024

Tages-Statistik im Monat Januar 2024

Tages-Statistik im Monat Januar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2642 0.79% 2628 0.79% 2400 0.76% 102 2.27% 91 3.65% 34.64 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 14488 4.35% 14309 4.31% 13584 4.28% 168 3.73% 171 6.86% 275.42 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 13599 4.08% 13528 4.08% 12894 4.06% 163 3.62% 138 5.54% 308.72 MB 4.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 15495 4.65% 15343 4.62% 14807 4.66% 167 3.71% 113 4.54% 431.51 MB 5.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 14947 4.48% 14894 4.49% 14265 4.49% 194 4.31% 141 5.66% 352.35 MB 4.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 16114 4.83% 16078 4.85% 15489 4.88% 135 3.00% 143 5.74% 282.29 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 16116 4.83% 16075 4.85% 15718 4.95% 150 3.33% 127 5.10% 250.30 MB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 8973 2.69% 8923 2.69% 8451 2.66% 137 3.04% 116 4.66% 411.75 MB 5.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 9881 2.96% 9806 2.96% 9184 2.89% 130 2.89% 124 4.98% 353.84 MB 4.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 12710 3.81% 12644 3.81% 12449 3.92% 162 3.60% 141 5.66% 176.61 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 14205 4.26% 14174 4.27% 13543 4.27% 136 3.02% 136 5.46% 459.48 MB 6.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 8960 2.69% 8910 2.69% 8497 2.68% 181 4.02% 110 4.42% 121.05 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 7252 2.17% 7221 2.18% 6909 2.18% 123 2.73% 91 3.65% 131.17 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 7431 2.23% 7365 2.22% 7118 2.24% 123 2.73% 87 3.49% 43.61 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 13097 3.93% 13040 3.93% 12525 3.95% 169 3.75% 131 5.26% 266.64 MB 3.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 8753 2.63% 8718 2.63% 8278 2.61% 128 2.84% 134 5.38% 68.88 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 10228 3.07% 10201 3.07% 9608 3.03% 166 3.69% 126 5.06% 127.99 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 9321 2.80% 9272 2.79% 8950 2.82% 147 3.27% 108 4.34% 130.61 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 10038 3.01% 10011 3.02% 9480 2.99% 136 3.02% 119 4.78% 219.22 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 9892 2.97% 9855 2.97% 9495 2.99% 142 3.15% 104 4.18% 177.56 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 7729 2.32% 7584 2.29% 7268 2.29% 165 3.67% 139 5.58% 154.51 MB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 10090 3.03% 10038 3.03% 9727 3.06% 122 2.71% 112 4.50% 181.83 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 9271 2.78% 9247 2.79% 8784 2.77% 139 3.09% 143 5.74% 298.00 MB 4.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 7190 2.16% 7143 2.15% 6829 2.15% 150 3.33% 126 5.06% 206.18 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 10209 3.06% 10172 3.07% 9513 3.00% 212 4.71% 145 5.82% 334.61 MB 4.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 9660 2.90% 9623 2.90% 9141 2.88% 161 3.58% 134 5.38% 232.91 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 10513 3.15% 10477 3.16% 9884 3.11% 114 2.53% 101 4.05% 373.19 MB 5.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 8960 2.69% 8916 2.69% 8528 2.69% 132 2.93% 166 6.66% 196.40 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 11055 3.32% 11004 3.32% 10539 3.32% 141 3.13% 110 4.42% 169.93 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 13229 3.97% 13196 3.98% 12718 4.01% 218 4.84% 179 7.19% 214.40 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 11390 3.42% 11353 3.42% 10842 3.42% 129 2.87% 89 3.57% 319.24 MB 4.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 364 11293 3.39% 361 11198 3.38% 353 10970 3.46% 5.87 MB 182.03 MB 2.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 405 12567 3.77% 402 12474 3.76% 384 11917 3.75% 4.86 MB 150.77 MB 2.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 452 14040 4.21% 446 13847 4.17% 441 13684 4.31% 3.32 MB 103.07 MB 1.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 443 13756 4.13% 441 13682 4.12% 430 13343 4.20% 3.74 MB 116.01 MB 1.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 473 14689 4.41% 472 14650 4.42% 466 14451 4.55% 3.41 MB 105.63 MB 1.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 444 13793 4.14% 444 13775 4.15% 436 13541 4.27% 3.42 MB 105.94 MB 1.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 531 16471 4.94% 530 16459 4.96% 519 16100 5.07% 4.22 MB 130.69 MB 1.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 526 16310 4.89% 524 16265 4.90% 491 15249 4.80% 11.59 MB 359.21 MB 4.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 514 15945 4.78% 512 15885 4.79% 485 15049 4.74% 16.38 MB 507.76 MB 6.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 485 15044 4.51% 482 14968 4.51% 458 14219 4.48% 12.32 MB 381.90 MB 5.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 523 16238 4.87% 522 16206 4.89% 498 15462 4.87% 17.27 MB 535.32 MB 7.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 458 14206 4.26% 456 14163 4.27% 432 13399 4.22% 11.54 MB 357.69 MB 4.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 435 13495 4.05% 434 13456 4.06% 413 12806 4.03% 13.18 MB 408.50 MB 5.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 417 12938 3.88% 416 12908 3.89% 401 12449 3.92% 9.19 MB 284.81 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 439 13631 4.09% 438 13590 4.10% 406 12596 3.97% 15.07 MB 467.25 MB 6.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 424 13171 3.95% 423 13119 3.95% 410 12721 4.01% 6.69 MB 207.41 MB 2.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 460 14286 4.28% 458 14216 4.29% 420 13045 4.11% 19.11 MB 592.42 MB 8.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 443 13758 4.13% 441 13678 4.12% 418 12971 4.09% 13.38 MB 414.69 MB 5.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 419 13009 3.90% 418 12967 3.91% 393 12209 3.85% 7.28 MB 225.55 MB 3.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 391 12142 3.64% 388 12049 3.63% 369 11452 3.61% 6.83 MB 211.85 MB 2.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 435 13509 4.05% 433 13442 4.05% 416 12920 4.07% 8.85 MB 274.38 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 427 13265 3.98% 422 13108 3.95% 404 12527 3.95% 14.58 MB 452.03 MB 6.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 425 13194 3.96% 422 13105 3.95% 394 12241 3.86% 14.12 MB 437.61 MB 5.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 409 12688 3.81% 404 12538 3.78% 390 12096 3.81% 9.43 MB 292.31 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1029 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 171742 51.51% 14.45 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 126855 38.04% 240.00 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 9877 2.96% 1.50 GB 21.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
4 2011 0.60% 341.67 MB 4.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202312.html
5 1733 0.52% 15.68 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /error404.html
6 1232 0.37% 652.79 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
7 375 0.11% 28.91 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pcss/
8 312 0.09% 51.86 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
9 185 0.06% 1.54 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber-uns.html
10 172 0.05% 1.59 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /friseur_preise_allershausen.html
11 150 0.04% 1.33 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /terminanfrage_allershausen.html
12 144 0.04% 907.70 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.html
13 115 0.03% 751.31 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gallerie.html
14 111 0.03% 4.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/x5feed.xml
15 97 0.03% 1.48 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutzerklaerung.html
16 90 0.03% 1.67 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201708.html
17 70 0.02% 430.93 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /frisuer_charity_event_muenchner_kindl_heim_2013.html
18 57 0.02% 17.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /captcha/x5captcha.php
19 55 0.02% 280.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /terminanfrage.html
20 40 0.01% 258.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /friseur_muenchen_schwabing_neukunde.html
21 38 0.01% 344.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /friseur_schweitenkirchen_kontakt.html
22 38 0.01% 15.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap.xml
23 33 0.01% 4.91 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201907.html
24 28 0.01% 147.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /friseur_allershausen_zimmert_silvia.html
25 25 0.01% 377.64 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201912.html
26 22 0.01% 133.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /corona-weltderfrisuren-geöffnet..html
27 21 0.01% 121.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /friseur_preisliste_allershausen.html
28 21 0.01% 374.80 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
29 20 0.01% 201.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /friseur_allershausen_kontakt.html
30 20 0.01% 93.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.html

Top 10 von 1029 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 9877 2.96% 1.50 GB 21.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
2 2011 0.60% 341.67 MB 4.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202312.html
3 126855 38.04% 240.00 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 312 0.09% 51.86 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
5 375 0.11% 28.91 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pcss/
6 1733 0.52% 15.68 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /error404.html
7 171742 51.51% 14.45 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
8 3 0.00% 13.51 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gallery/Song_zu_Muenchner_Kindl_Heim.mp3
9 33 0.01% 4.91 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201907.html
10 1 0.00% 2.67 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/wdf_neukunden_angebot_mit_ton.swf

Top 10 von 359 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 171742 51.51% 1169 26.62% /
2 1733 0.52% 879 20.02% /error404.html
3 126855 38.04% 835 19.02% /usage/
4 9877 2.96% 111 2.53% /usage/usage_202401.html
5 90 0.03% 88 2.00% /usage/usage_201708.html
6 375 0.11% 65 1.48% /pcss/
7 144 0.04% 58 1.32% /impressum.html
8 185 0.06% 42 0.96% /ueber-uns.html
9 40 0.01% 39 0.89% /friseur_muenchen_schwabing_neukunde.html
10 97 0.03% 37 0.84% /datenschutzerklaerung.html

Top 10 von 368 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 171742 51.51% 1091 24.43% /
2 126855 38.04% 833 18.65% /usage/
3 1733 0.52% 701 15.70% /error404.html
4 375 0.11% 144 3.22% /pcss/
5 9877 2.96% 114 2.55% /usage/usage_202401.html
6 172 0.05% 81 1.81% /friseur_preise_allershausen.html
7 185 0.06% 75 1.68% /ueber-uns.html
8 70 0.02% 70 1.57% /frisuer_charity_event_muenchner_kindl_heim_2013.html
9 144 0.04% 69 1.55% /impressum.html
10 150 0.04% 67 1.50% /terminanfrage_allershausen.html

Top 30 von 2491 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 170203 51.04% 170203 51.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.93% dsl-247-148.bl27.telepac.pt
2 105645 31.68% 105645 31.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 326 7.24% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
3 4365 1.31% 4365 1.32% 652.89 MB 8.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 94.25.173.150
4 2502 0.75% 2502 0.75% 406.70 MB 5.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 94.25.174.77
5 2404 0.72% 2404 0.72% 401.78 MB 5.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 1.07% 94.25.175.30
6 1194 0.36% 1194 0.36% 10.63 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.71% srv-d218.inioscloud.com
7 1174 0.35% 1174 0.35% 187.36 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.84% 94.25.173.221
8 1092 0.33% 1092 0.33% 177.44 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.44% 94.25.175.103
9 1071 0.32% 1071 0.32% 11.69 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.60% swe-net-ip.as51430.net
10 952 0.29% 952 0.29% 8.83 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.36% 213.21.200.184
11 952 0.29% 952 0.29% 8.66 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.29% 5.254.23.74
12 949 0.28% 949 0.29% 8.70 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.31% 185.150.118.50
13 772 0.23% 772 0.23% 8.98 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% unn-138-199-31-199.datapacket.com
14 755 0.23% 755 0.23% 7.23 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.20% 185.94.192.140
15 644 0.19% 644 0.19% 6.96 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.31% unn-149-102-239-82.datapacket.com
16 638 0.19% 638 0.19% 6.91 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.13% 185.153.151.17
17 637 0.19% 637 0.19% 7.64 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% 146.70.207.212
18 612 0.18% 612 0.18% 6.71 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.22% 146.70.170.46
19 570 0.17% 570 0.17% 6.84 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% unn-149-34-252-58.datapacket.com
20 498 0.15% 498 0.15% 5.60 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% unn-149-50-215-87.datapacket.com
21 463 0.14% 364 0.11% 2.64 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 84 1.87% crawl-66-249-64-170.googlebot.com
22 453 0.14% 453 0.14% 4.76 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.09% 185.174.159.246
23 450 0.13% 450 0.14% 5.40 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% unn-149-40-52-212.datapacket.com
24 416 0.12% 416 0.13% 4.13 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.40% unn-149-40-52-211.datapacket.com
25 400 0.12% 400 0.12% 3.99 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.09% 138.199.54.196
26 398 0.12% 398 0.12% 4.77 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.13% unn-149-34-252-8.datapacket.com
27 398 0.12% 398 0.12% 4.05 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.20% unn-154-47-27-121.datapacket.com
28 381 0.11% 381 0.11% 3.92 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.13% 146.70.130.137
29 371 0.11% 371 0.11% 4.17 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.27% unn-149-34-252-9.datapacket.com
30 354 0.11% 349 0.11% 24.85 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 75 1.67% 216.244.66.245

Top 10 von 2491 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4365 1.31% 4365 1.32% 652.89 MB 8.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 94.25.173.150
2 2502 0.75% 2502 0.75% 406.70 MB 5.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 94.25.174.77
3 2404 0.72% 2404 0.72% 401.78 MB 5.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 1.07% 94.25.175.30
4 1174 0.35% 1174 0.35% 187.36 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.84% 94.25.173.221
5 329 0.10% 297 0.09% 178.52 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.16% ip5f5bfa25.dynamic.kabel-deutschland.de
6 1092 0.33% 1092 0.33% 177.44 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.44% 94.25.175.103
7 198 0.06% 198 0.06% 161.02 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.11% ipbcc0d9a5.dynamic.kabel-deutschland.de
8 150 0.04% 150 0.05% 135.03 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% dynamic-002-215-245-078.2.215.pool.telefonica.de
9 110 0.03% 110 0.03% 109.23 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% p4fe03646.dip0.t-ipconnect.de
10 63 0.02% 63 0.02% 80.24 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% pd954005a.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 4442 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11010 3.30% https://apkstorage.net/
2 10875 3.26% https://fitness-crimea.ru/
3 10650 3.19% https://www.mobilecards.com.ua/
4 10440 3.13% https://apkzavr.com/
5 10395 3.12% https://blackdroid.mobi/
6 10380 3.11% https://prezentacii.info/
7 9285 2.78% https://coloriage-carnaval.com/
8 8945 2.68% https://toasts.com.ua
9 8911 2.67% https://animal.in.ua
10 8893 2.67% https://handiwork.info
11 8833 2.65% https://sensey.com.ua
12 8826 2.65% https://wom.net.ua
13 8705 2.61% https://svyato.co.ua
14 8639 2.59% https://pobazhannya.net
15 8629 2.59% https://dobrahata.com.ua
16 8597 2.58% https://add.com.ua
17 8549 2.56% https://vsivitannya.co.ua
18 8470 2.54% https://gurmaniac.in.ua
19 8393 2.52% https://rozmalovkin.com.ua
20 8358 2.51% https://z-pryvitannyam.com.ua
21 8355 2.51% https://wish.co.ua
22 8293 2.49% https://rozmalyuyka.com
23 8289 2.49% https://pryvitannya.net.ua
24 8203 2.46% https://kvart.com.ua
25 8190 2.46% https://ausmalbilderdisney.com/
26 8117 2.43% https://vitannya.net.ua
27 8107 2.43% https://bazhayu.com.ua
28 8091 2.43% https://pryvitannya.org
29 7282 2.18% - (Direct Request)
30 7065 2.12% https://driverss.net/

Top 20 von 197 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 1.92% celulitis nunca mas
2 3 1.44% https://insania.io/
3 3 1.44% https://magicflo.ru/
4 2 0.96% https://fabrica-tumana.ru/
5 2 0.96% https://leguar.ru/
6 2 0.96% https://vasil.cyou/
7 2 0.96% montes mugica
8 1 0.48% como limpiar una bocina de celular
9 1 0.48% derritela de amor
10 1 0.48% factor quema grasa
11 1 0.48% http://https://magicflo.ru/
12 1 0.48% http://www.weltderfrisuren.de/
13 1 0.48% https://4ringcars.ru/
14 1 0.48% https://4ringcars.ru/catalog/suzuki/suzuki-alto/
15 1 0.48% https://aquamat.ru/mezhdurechensk/uslugi/monitoring/
16 1 0.48% https://atransglobal.ru/cases/kran-zoomlion-zcc9800-na-71-tonnu/
17 1 0.48% https://b2b-creative.ru/cases/shift/
18 1 0.48% https://b2b-creative.ru/cases/umnye-ohrannye-sistemy-radonezh/
19 1 0.48% https://b2b-creative.ru/irkutsk/privlechenie-klientov/
20 1 0.48% https://b2b-creative.ru/ivanovo/agentstvo-reklamy/

Top 15 von 511 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 278563 83.54% Spider: Googlebot
2 50027 15.00% Browser: Safari
3 1252 0.38% Browser: Firefox
4 858 0.26% Go-http-client/1.1
5 486 0.15% Spider: MJ12bot
6 354 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 299 0.09% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
8 262 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 144 0.04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
10 110 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
11 104 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
12 80 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; BitSightBot/1.0)
13 78 0.02% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
14 75 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 56 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2024

Top 30 von 54 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 171497 51.43% 171497 51.69% 13.30 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 115863 34.75% 115633 34.86% 4.15 GB 58.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 18747 5.62% 17798 5.36% 506.96 MB 6.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 12007 3.60% 12002 3.62% 1.84 GB 25.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
5 3197 0.96% 3125 0.94% 61.44 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 2556 0.77% 2546 0.77% 28.24 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
7 2204 0.66% 1939 0.58% 264.72 MB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
8 1160 0.35% 1140 0.34% 13.16 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
9 1101 0.33% 1101 0.33% 10.31 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
10 967 0.29% 884 0.27% 8.40 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
11 953 0.29% 953 0.29% 8.84 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
12 638 0.19% 638 0.19% 6.91 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Luxemburg Luxemburg
13 538 0.16% 529 0.16% 35.83 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
14 534 0.16% 522 0.16% 54.05 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
