Aufruf-Statistik für weltderfrisuren.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 01:08 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 763279
Summe der Dateien 749462
Summe Seiten 742894
Summe Besuche 5388
Summe Volumen 4.95 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3098
Summe der unterschiedlichen URLs 1201
Summe der unterschiedlichen Verweise 1511
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 509
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1025 4749
Anfragen pro Tag 24621 35296
Dateien pro Tag 24176 33249
Seiten pro Tag 23964 33262
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 99 356
Besuche pro Tag 173 343
Volumen pro Tag 163.55 MB 368.82 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.55% 4226
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 13
Code 200 - OK 98.19% 749462
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.44% 3364
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 32
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.75% 5695
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.04% 282
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 175
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.00% 27
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 3

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2024

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2024 (Top 13 von 13 URLs)
# Anfragen URL
1 5 18.52% /.well-known/acme-challenge/class_api.php
2 3 11.11% /.well-known/acme-challenge/upfile.php
3 3 11.11% /.well-known/acme-challenge/wso112233.php
4 3 11.11% /.well-known/acme-challenge/
5 2 7.41% /.well-known/acme-challenge/atomlib.php
6 2 7.41% /.well-known/acme-challenge/autoload_classmap.php
7 2 7.41% /.well-known/acme-challenge/about.php
8 2 7.41% /icons/content.php
9 1 3.70% /.well-known/acme-challenge/shell20211028.php
10 1 3.70% /.well-known/acme-challenge/admin.php
11 1 3.70% /.well-known/acme-challenge/license.php
12 1 3.70% /.well-known/acme-challenge/cloud.php
13 1 3.70% /.well-known/acme-challenge/moon.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 33523 4.39% 33249 4.44% 32852 4.42% 294 5.46% 260 8.39% 202.16 MB 3.99%
2 35296 4.62% 31902 4.26% 33262 4.48% 181 3.36% 130 4.20% 178.76 MB 3.53%
3 32313 4.23% 31910 4.26% 31649 4.26% 258 4.79% 199 6.42% 142.17 MB 2.80%
4 32756 4.29% 32031 4.27% 31627 4.26% 190 3.53% 141 4.55% 307.87 MB 6.07%
5 32062 4.20% 31925 4.26% 31468 4.24% 165 3.06% 224 7.23% 234.46 MB 4.62%
6 31957 4.19% 31687 4.23% 31541 4.25% 160 2.97% 107 3.45% 95.74 MB 1.89%
7 31931 4.18% 31612 4.22% 31229 4.20% 171 3.17% 147 4.74% 83.15 MB 1.64%
8 29337 3.84% 29066 3.88% 28967 3.90% 271 5.03% 294 9.49% 74.51 MB 1.47%
9 17879 2.34% 16273 2.17% 16900 2.27% 299 5.55% 341 11.01% 183.89 MB 3.63%
10 28086 3.68% 27072 3.61% 26741 3.60% 237 4.40% 285 9.20% 169.70 MB 3.35%
11 27125 3.55% 26763 3.57% 26309 3.54% 169 3.14% 184 5.94% 134.80 MB 2.66%
12 25380 3.33% 24946 3.33% 24694 3.32% 159 2.95% 178 5.75% 150.76 MB 2.97%
13 25368 3.32% 24891 3.32% 24951 3.36% 138 2.56% 106 3.42% 33.64 MB 0.66%
14 25416 3.33% 24482 3.27% 24229 3.26% 215 3.99% 189 6.10% 172.49 MB 3.40%
15 25918 3.40% 25657 3.42% 25380 3.42% 146 2.71% 125 4.03% 173.34 MB 3.42%
16 17965 2.35% 17795 2.37% 17440 2.35% 92 1.71% 93 3.00% 278.64 MB 5.50%
17 27046 3.54% 26832 3.58% 26145 3.52% 194 3.60% 138 4.45% 368.82 MB 7.27%
18 27804 3.64% 27572 3.68% 27167 3.66% 343 6.37% 356 11.49% 179.13 MB 3.53%
19 28087 3.68% 27865 3.72% 27758 3.74% 122 2.26% 106 3.42% 103.62 MB 2.04%
20 26800 3.51% 26404 3.52% 26386 3.55% 109 2.02% 97 3.13% 68.48 MB 1.35%
21 19116 2.50% 18985 2.53% 18536 2.50% 129 2.39% 124 4.00% 98.37 MB 1.94%
22 7271 0.95% 7167 0.96% 6949 0.94% 122 2.26% 99 3.20% 145.18 MB 2.86%
23 1350 0.18% 1199 0.16% 639 0.09% 138 2.56% 109 3.52% 361.86 MB 7.14%
24 1189 0.16% 949 0.13% 605 0.08% 123 2.28% 92 2.97% 200.30 MB 3.95%
25 983 0.13% 859 0.11% 643 0.09% 131 2.43% 137 4.42% 114.91 MB 2.27%
26 28980 3.80% 28901 3.86% 28586 3.85% 106 1.97% 125 4.03% 64.52 MB 1.27%
27 29458 3.86% 29349 3.92% 28981 3.90% 98 1.82% 100 3.23% 223.38 MB 4.41%
28 27799 3.64% 27649 3.69% 27314 3.68% 125 2.32% 93 3.00% 231.76 MB 4.57%
29 27730 3.63% 27584 3.68% 27272 3.67% 154 2.86% 129 4.16% 193.73 MB 3.82%
30 28769 3.77% 28525 3.81% 28292 3.81% 248 4.60% 296 9.55% 93.92 MB 1.85%
31 28585 3.75% 28361 3.78% 28382 3.82% 200 3.71% 174 5.62% 5.99 MB 0.12%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1009 31292 4.10% 998 30938 4.13% 998 30941 4.16% 469.83 KB 14.22 MB 0.28%
1 1018 31572 4.14% 1003 31104 4.15% 1000 31003 4.17% 1.34 MB 41.61 MB 0.82%
2 1058 32803 4.30% 1046 32431 4.33% 1048 32496 4.37% 708.51 KB 21.45 MB 0.42%
3 1021 31655 4.15% 1007 31240 4.17% 1006 31204 4.20% 538.04 KB 16.29 MB 0.32%
4 1042 32320 4.23% 1017 31551 4.21% 1025 31776 4.28% 2.82 MB 87.31 MB 1.72%
5 1020 31647 4.15% 1007 31222 4.17% 1002 31073 4.18% 4.16 MB 128.88 MB 2.54%
6 1029 31916 4.18% 1019 31607 4.22% 1011 31366 4.22% 1.40 MB 43.28 MB 0.85%
7 1027 31848 4.17% 1009 31304 4.18% 1005 31185 4.20% 4.76 MB 147.64 MB 2.91%
8 1029 31924 4.18% 1014 31457 4.20% 1001 31042 4.18% 6.65 MB 206.20 MB 4.07%
9 1155 35821 4.69% 1040 32242 4.30% 1060 32866 4.42% 14.63 MB 453.40 MB 8.94%
10 1037 32175 4.22% 1026 31824 4.25% 1003 31121 4.19% 9.54 MB 295.61 MB 5.83%
11 1056 32750 4.29% 1040 32268 4.31% 1015 31486 4.24% 8.99 MB 278.78 MB 5.50%
12 1048 32516 4.26% 1041 32271 4.31% 1017 31545 4.25% 16.15 MB 500.57 MB 9.87%
13 1028 31896 4.18% 1017 31530 4.21% 994 30838 4.15% 9.53 MB 295.39 MB 5.83%
14 997 30912 4.05% 983 30496 4.07% 974 30200 4.07% 4.78 MB 148.21 MB 2.92%
15 1014 31445 4.12% 1002 31084 4.15% 978 30341 4.08% 13.85 MB 429.48 MB 8.47%
16 1023 31727 4.16% 1008 31274 4.17% 996 30906 4.16% 10.02 MB 310.59 MB 6.13%
17 1058 32802 4.30% 1014 31450 4.20% 1014 31459 4.23% 15.10 MB 467.96 MB 9.23%
18 995 30870 4.04% 986 30595 4.08% 980 30402 4.09% 5.30 MB 164.22 MB 3.24%
19 979 30356 3.98% 967 29977 4.00% 963 29854 4.02% 2.94 MB 91.04 MB 1.80%
20 999 30999 4.06% 989 30668 4.09% 968 30017 4.04% 8.10 MB 250.95 MB 4.95%
21 984 30531 4.00% 973 30178 4.03% 955 29622 3.99% 10.59 MB 328.35 MB 6.48%
22 987 30619 4.01% 976 30266 4.04% 960 29767 4.01% 9.04 MB 280.19 MB 5.53%
23 996 30883 4.05% 983 30485 4.07% 980 30384 4.09% 2.21 MB 68.46 MB 1.35%

Top 30 von 1201 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 717772 94.04% 11.74 MB 0.23% /
2 12714 1.67% 131.82 MB 2.60% /usage/
3 1862 0.24% 21.21 MB 0.42% /error404.html
4 1729 0.23% 914.29 KB 0.02% /usage/menu.html
5 292 0.04% 4.93 MB 0.10% /pcss/
6 199 0.03% 1.55 MB 0.03% /ueber-uns.html
7 195 0.03% 1.77 MB 0.03% /friseur_preise_allershausen.html
8 183 0.02% 1.33 MB 0.03% /terminanfrage_allershausen.html
9 164 0.02% 1.74 MB 0.03% /usage/usage_202007.html
10 158 0.02% 1.94 MB 0.04% /datenschutzerklaerung.html
11 152 0.02% 988.38 KB 0.02% /impressum.html
12 149 0.02% 849.20 KB 0.02% /gallerie.html
13 110 0.01% 4.39 KB 0.00% /blog/x5feed.xml
14 53 0.01% 275.73 KB 0.01% /terminanfrage.html
15 50 0.01% 343.37 KB 0.01% /friseur_preisliste_allershausen.html
16 49 0.01% 321.65 KB 0.01% /friseur_schweitenkirchen_kontakt.html
17 49 0.01% 17.70 KB 0.00% /sitemap.xml
18 48 0.01% 400.85 KB 0.01% /friseur_muenchen_schwabing_neukunde.html
19 45 0.01% 516.21 KB 0.01% /blog/
20 33 0.00% 170.96 KB 0.00% /calligraphy-cut.html
21 30 0.00% 194.50 KB 0.00% /imlogin.php
22 29 0.00% 195.04 KB 0.00% /corona-weltderfrisuren-geöffnet..html
23 26 0.00% 173.45 KB 0.00% /aufnahme-2005.html
24 26 0.00% 180.35 KB 0.00% /feedback.html
25 26 0.00% 221.94 KB 0.00% /frisuer_charity_event_muenchner_kindl_heim_2013.html
26 26 0.00% 422.10 KB 0.01% /usage/usage_201902.html
27 26 0.00% 420.88 KB 0.01% /usage/usage_201904.html
28 26 0.00% 426.46 KB 0.01% /usage/usage_201905.html
29 25 0.00% 112.83 KB 0.00% /2012-10-jahre-wdf.html
30 25 0.00% 171.83 KB 0.00% /friseur_allershausen_kontakt.html

Top 10 von 1201 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 12714 1.67% 131.82 MB 2.60% /usage/
2 1 0.00% 21.65 MB 0.43% /files/intro.swf
3 1862 0.24% 21.21 MB 0.42% /error404.html
4 1 0.00% 15.31 MB 0.30% /videos/intro.mp4
5 717772 94.04% 11.74 MB 0.23% /
6 1 0.00% 5.60 MB 0.11% /files/neukunden_angebot_10_frs_final.swf
7 292 0.04% 4.93 MB 0.10% /pcss/
8 1 0.00% 4.50 MB 0.09% /gallery/Song_zu_Muenchner_Kindl_Heim.mp3
9 1 0.00% 4.50 MB 0.09% /sounds/Song_zu_Muenchner_Kindl_Heim.mp3
10 1 0.00% 2.67 MB 0.05% /files/wdf_neukunden_angebot_mit_ton.swf

Top 10 von 407 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 717772 94.04% 1288 24.34% /
2 1862 0.24% 1156 21.84% /error404.html
3 12714 1.67% 251 4.74% /usage/
4 164 0.02% 87 1.64% /usage/usage_202007.html
5 158 0.02% 63 1.19% /datenschutzerklaerung.html
6 152 0.02% 62 1.17% /impressum.html
7 292 0.04% 58 1.10% /pcss/
8 183 0.02% 43 0.81% /terminanfrage_allershausen.html
9 48 0.01% 42 0.79% /friseur_muenchen_schwabing_neukunde.html
10 199 0.03% 42 0.79% /ueber-uns.html

Top 10 von 480 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 717772 94.04% 1196 22.49% /
2 1862 0.24% 883 16.61% /error404.html
3 12714 1.67% 249 4.68% /usage/
4 292 0.04% 122 2.29% /pcss/
5 199 0.03% 90 1.69% /ueber-uns.html
6 183 0.02% 87 1.64% /terminanfrage_allershausen.html
7 164 0.02% 86 1.62% /usage/usage_202007.html
8 195 0.03% 71 1.34% /friseur_preise_allershausen.html
9 158 0.02% 70 1.32% /datenschutzerklaerung.html
10 149 0.02% 65 1.22% /gallerie.html

Top 30 von 3098 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 497772 65.21% 497772 66.42% 0 bytes 0.00% 58 1.08% dsl-238-76.bl27.telepac.pt
2 126710 16.60% 126710 16.91% 0 bytes 0.00% 27 0.50% 104.28.214.4
3 76152 9.98% 76152 10.16% 0 bytes 0.00% 13 0.24% 104.28.246.4
4 12821 1.68% 12821 1.71% 0 bytes 0.00% 4 0.07% 104.28.245.254
5 3368 0.44% 193 0.03% 29.94 MB 0.59% 1 0.02% 178.215.236.247
6 3100 0.41% 3100 0.41% 0 bytes 0.00% 395 7.33% 91.225.160.196
7 1011 0.13% 980 0.13% 103.10 MB 2.03% 183 3.40% 216.244.66.245
8 707 0.09% 1 0.00% 190.58 KB 0.00% 1 0.02% unn-149-102-230-136.datapacket.com
9 585 0.08% 585 0.08% 5.53 MB 0.11% 7 0.13% no.rdns.ukservers.com
10 520 0.07% 520 0.07% 5.10 MB 0.10% 7 0.13% 185-147-213-247.arn.as62651.net
11 491 0.06% 1 0.00% 141.50 KB 0.00% 1 0.02% pu5.purple-umbrella.com
12 490 0.06% 490 0.07% 4.78 MB 0.09% 7 0.13% 205-185-223-247.sea.as62651.net
13 469 0.06% 469 0.06% 4.60 MB 0.09% 5 0.09% 176.67.83.246
14 454 0.06% 454 0.06% 4.14 MB 0.08% 6 0.11% 216-131-108-247.vdu.as62651.net
15 446 0.06% 446 0.06% 4.22 MB 0.08% 9 0.17% 185-147-214-14.mad.as62651.net
16 441 0.06% 441 0.06% 3.99 MB 0.08% 5 0.09% 199-33-69-44.eze.as54138.net
17 438 0.06% 438 0.06% 3.93 MB 0.08% 7 0.13% 173-245-207-242.otp.as54203.net
18 433 0.06% 433 0.06% 3.94 MB 0.08% 6 0.11% 69-16-147-123.cph.as62651.net
19 332 0.04% 332 0.04% 2.89 MB 0.06% 4 0.07% 103.137.12.66
20 320 0.04% 320 0.04% 2.91 MB 0.06% 5 0.09% 108-171-102-123.sfo.as22781.net
21 306 0.04% 306 0.04% 2.66 MB 0.05% 3 0.06% 173-255-175-120.gdl.as54138.net
22 306 0.04% 226 0.03% 3.84 MB 0.08% 64 1.19% crawl-66-249-64-11.googlebot.com
23 305 0.04% 282 0.04% 3.11 MB 0.06% 54 1.00% crawl-66-249-64-3.googlebot.com
24 271 0.04% 271 0.04% 2.41 MB 0.05% 4 0.07% 185.108.106.250
25 262 0.03% 262 0.03% 2.33 MB 0.05% 6 0.11% 216-131-112-242.ams.as62651.net
26 256 0.03% 256 0.03% 2.33 MB 0.05% 3 0.06% 185.108.105.180
27 254 0.03% 254 0.03% 2.30 MB 0.05% 3 0.06% 176-67-86-248.waw.as62651.net
28 252 0.03% 123 0.02% 666.43 KB 0.01% 1 0.02% 45.227.254.117
29 249 0.03% 249 0.03% 2.24 MB 0.04% 3 0.06% 84.247.50.194
30 246 0.03% 246 0.03% 2.21 MB 0.04% 2 0.04% 124.104.131.216.x.reliablehosting.com

Top 10 von 3098 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 109 0.01% 109 0.01% 109.23 MB 2.15% 3 0.06% p5dda6248.dip0.t-ipconnect.de
2 1011 0.13% 980 0.13% 103.10 MB 2.03% 183 3.40% 216.244.66.245
3 60 0.01% 60 0.01% 102.99 MB 2.03% 2 0.04% dslb-088-065-249-233.088.065.pools.vodafone-ip.de
4 202 0.03% 189 0.03% 93.75 MB 1.85% 3 0.06% p548177c1.dip0.t-ipconnect.de
5 141 0.02% 139 0.02% 82.93 MB 1.64% 2 0.04% dynamic-176-002-131-203.176.2.pool.telefonica.de
6 81 0.01% 81 0.01% 81.02 MB 1.60% 2 0.04% dslb-002-205-232-200.002.205.pools.vodafone-ip.de
7 42 0.01% 42 0.01% 79.93 MB 1.58% 1 0.02% dslb-002-206-152-052.002.206.pools.vodafone-ip.de
8 63 0.01% 63 0.01% 78.70 MB 1.55% 2 0.04% p5b01ddb7.dip0.t-ipconnect.de
9 107 0.01% 107 0.01% 78.51 MB 1.55% 4 0.07% p5b16feaf.dip0.t-ipconnect.de
10 101 0.01% 101 0.01% 78.37 MB 1.55% 2 0.04% 87.191.43.18

Top 30 von 1511 Verweise
# Anfragen Verweise
1 33023 4.33% https://pryvitalka.com.ua
2 32999 4.32% https://symptom.com.ua
3 32941 4.32% https://jelayki.com
4 32941 4.32% https://wishguru.co.ua
5 32937 4.32% https://pryvitannya.net
6 32924 4.31% https://svyato-365.com.ua
7 32908 4.31% https://druzy.com.ua
8 32906 4.31% https://what.com.ua
9 32873 4.31% https://bigbro.com.ua
10 32828 4.30% https://iwish.co.ua
11 32826 4.30% https://nashahata.com.ua
12 32797 4.30% https://bigpic.net.ua
13 32797 4.30% https://handwork.com.ua
14 32777 4.29% https://pryvitay.net.ua
15 32775 4.29% https://bizreview.com.ua
16 32774 4.29% https://na-svyata.com.ua
17 32727 4.29% https://rozmalovky.com.ua
18 32719 4.29% https://homepic.com.ua
19 32701 4.28% https://pryvitannya.com.ua
20 32665 4.28% https://kartynky.com.ua
21 13612 1.78% - (Direct Request)
22 1218 0.16% https://slova.in.ua
23 1208 0.16% https://happydayvibes.com
24 1208 0.16% https://svyatkoviy.com
25 1207 0.16% https://wishesandcongratulations.com
26 1206 0.16% https://birthday.net.ua
27 1205 0.16% https://rozmalyuyka.com.ua
28 1202 0.16% http://edim.com.ua
29 1200 0.16% https://pryvitay.com.ua
30 1196 0.16% http://smach.com.ua

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% http://www.weltderfrisuren.de/friseur_muenchen_schwabing_happy_hour.html
2 1 50.00% http://www.weltderfrisuren.de/friseur_preisliste_allershausen.html

Top 15 von 509 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 715486 93.74% Spider: Googlebot
2 36313 4.76% Browser: Safari
3 4111 0.54% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 1864 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 1462 0.19% Browser: Firefox
6 642 0.08% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
7 586 0.08% Spider: MJ12bot
8 484 0.06% Pumoxbot
9 481 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
10 421 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 226 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 191 0.03% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
13 82 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; BitSightBot/1.0)
14 82 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
15 58 0.01% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2024

Top 30 von 56 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 498347 65.29% 498347 66.49% 5.25 MB 0.10% Portugal Portugal
2 219013 28.69% 218782 29.19% 259.89 MB 5.13% USA USA
3 16040 2.10% 9554 1.27% 498.27 MB 9.83% Firmen (com)
4 10456 1.37% 10401 1.39% 260.91 MB 5.15% Netzwerke (net)
5 8105 1.06% 7861 1.05% 3.80 GB 76.69% Deutschland Deutschland
6 3643 0.48% 455 0.06% 38.66 MB 0.76% Unbekannte Adressen
7 3155 0.41% 3155 0.42% 396.13 KB 0.01% Ukraine Ukraine
8 2334 0.31% 2300 0.31% 20.25 MB 0.40% Europaeische Union Europaeische Union
9 333 0.04% 333 0.04% 3.12 MB 0.06% Kanada Kanada
10 252 0.03% 123 0.02% 666.43 KB 0.01% Panama Panama
11 250 0.03% 250 0.03% 2.25 MB 0.04% Rumaenien Rumaenien
12 209 0.03% 209 0.03% 1.99 MB 0.04% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
13 141 0.02% 132 0.02% 1.30 MB 0.03% Suedkorea Suedkorea
14 132 0.02% 120 0.02% 696.25 KB 0.01% Japan Japan
15 116 0.02% 90 0.01% 1.77 MB 0.03% Neuseeland Neuseeland
16 100 0.01% 100 0.01% 2.83 MB 0.06% Belgien Belgien
17 100 0.01% 100 0.01% 617.30 KB 0.01% China China
18 84 0.01% 84 0.01% 2.26 MB 0.04% Libanon Libanon
19 76 0.01% 73 0.01% 1.45 MB 0.03% Russische Foederation Russische Foederation
20 65 0.01% 65 0.01% 75.46 MB 1.49% Israel Israel
21 51 0.01% 51 0.01% 977.84 KB 0.02% Niederlande Niederlande
22 41 0.01% 41 0.01% 462.52 KB 0.01% Polen Polen
23 31 0.00% 31 0.00% 224.89 KB 0.00% Belize Belize
24 27 0.00% 22 0.00% 813.85 KB 0.02% Frankreich Frankreich
25 24 0.00% 20 0.00% 404.98 KB 0.01% Schweiz Schweiz
26 15 0.00% 15 0.00% 144.83 KB 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
27 14 0.00% 12 0.00% 101.42 KB 0.00% Indien Indien
28 14 0.00% 14 0.00% 106.51 KB 0.00% Seychellen Seychellen
29 13 0.00% 13 0.00% 79.31 KB 0.00% Schweden Schweden
30 10 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% Tschechien Tschechien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08